Exactement ça !
Idem pour moi :
Nom de votre FAI : Orange Fibre
Région (ville) : Paris
Dates et heures auxquelles le problème se produit : A partir de 19h jusqu'à minuit environ
Continuité : Depuis au moins 4 semaines, de pire en pire
Fréquence/Autres : Presque tous les jours (dernière date connue, dimanche 25 avril avec des gros lags, lundi 26 avril pas de lag)
TRACERT à venir !
Difficile de faire du prog dans ces conditions et donc d'apprécier le jeu (pour moi).
On paye pour un service, et celui-ci est médiocre. Il va falloir que cela s'arrête, d'une manière ou d'une autre...
Ils viennent de poster ceci sur le forum anglais, mais à mon avis ça ne changera rien au problème.
Même constat chez moi
Nom de votre FAI : Orange (Fibre)
Région (ville) : Paris
Dates et heures auxquelles le problème se produit : pratiquement tous les soirs
Continuité : constaté entre 20h et 23h
C:\Users\nerau>tracert 195.82.50.9
Tracing route to 195.82.50.9 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 <1 ms * <1 ms 192.168.0.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 80.10.237.69
4 1 ms 1 ms 1 ms ae99-0.ncidf104.rbci.orange.net [193.253.80.126]
5 2 ms 1 ms 1 ms ae41-0.niidf102.rbci.orange.net [193.252.159.46]
6 10 ms 15 ms 10 ms 193.252.137.70
7 11 ms 11 ms 10 ms 193.251.129.78
8 149 ms 153 ms 153 ms 193.251.248.0
9 20 ms 48 ms 30 ms ldn-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.122.180]
10 96 ms 99 ms 105 ms prs-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.133.239]
11 150 ms 155 ms 147 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.99]
12 136 ms 143 ms 149 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.7]
13 19 ms 19 ms 19 ms kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.106]
14 107 ms 106 ms 113 ms 195.82.61.14
15 1407 ms 1205 ms 1313 ms 195.82.50.234
16 153 ms 139 ms 136 ms 195.82.50.9
Trace complete.
Idem Fibre orange (65) 2*1Gbps tous les soirs.
En journée Temps de réponse Excellent
Ce matin :
>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 3 ms 2 ms 2 ms 80.10.239.77
3 29 ms 17 ms 11 ms ae123-0.nctou202.rbci.orange.net [193.251.108.54]
4 10 ms 10 ms 10 ms ae43-0.nipoi202.rbci.orange.net [193.252.160.54]
5 11 ms 10 ms 15 ms ae40-0.nipoi201.rbci.orange.net [193.252.160.45]
6 16 ms 14 ms * 193.252.137.18
7 27 ms 26 ms 26 ms prs-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.171.226]
8 34 ms 26 ms 32 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.118.58]
9 26 ms 26 ms 26 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
10 26 ms 29 ms 25 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.1]
11 25 ms 41 ms 25 ms kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.106]
12 26 ms 26 ms 25 ms 195.82.61.14
13 25 ms 25 ms 26 ms 195.82.50.234
14 26 ms 25 ms 39 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Le soir temps de réponse médiocre. Les points 7 et 11 posent problème avec le 11 à plus de 1300ms et 250ms pour le 7.
Et voilà pour ce soir :
>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 2 ms 7 ms 2 ms 80.10.239.77
3 3 ms 3 ms 3 ms ae123-0.nctou202.rbci.orange.net [193.251.108.54]
4 10 ms 10 ms 10 ms ae43-0.nipoi202.rbci.orange.net [193.252.160.54]
5 10 ms 11 ms 11 ms ae40-0.nipoi201.rbci.orange.net [193.252.160.45]
6 * * 57 ms 193.252.137.18
7 178 ms 157 ms 164 ms prs-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.171.226]
8 182 ms 188 ms 177 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.118.58]
9 154 ms 162 ms 166 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
10 146 ms 136 ms 133 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.1]
11 26 ms 29 ms 31 ms kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.106]
12 155 ms 161 ms 178 ms 195.82.61.14
13 1254 ms 959 ms 1145 ms 195.82.50.234
14 163 ms 166 ms * 195.82.50.9
15 161 ms 164 ms 161 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Last edited by Ekko; 04-29-2021 at 04:54 AM.
Ce soir c'est pire que d'habitude.
Non seulement le ping reste élevé, mais j'ai en plus des freezes (0.5 à 3 sec) régulièrement.
C:\Users\nerau>tracert 195.82.50.9
Tracing route to 195.82.50.9 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 80.10.237.69
4 1 ms 1 ms 1 ms ae99-0.ncidf104.rbci.orange.net [193.253.80.126]
5 1 ms 1 ms 1 ms ae41-0.niidf102.rbci.orange.net [193.252.159.46]
6 11 ms 10 ms 11 ms 193.252.137.70
7 10 ms 11 ms 10 ms 193.251.129.78
8 153 ms 155 ms 156 ms 193.251.248.0
9 20 ms 22 ms 20 ms ldn-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.122.180]
10 173 ms 164 ms 165 ms prs-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.133.239]
11 156 ms 157 ms 157 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.99]
12 158 ms 159 ms 159 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.7]
13 20 ms 20 ms 20 ms kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.106]
14 153 ms 170 ms 171 ms 195.82.61.14
15 1474 ms 1427 ms 1345 ms 195.82.50.234
16 163 ms 172 ms 165 ms 195.82.50.9
Trace complete.
A priori même depuis l'Allemagne le problème serait identique c'est donc bien un pb chez SE sur leur infra.
Traceroute to http://195.82.50.234 from Frankfurt - DE
traceroute to 195.82.50.234 (195.82.50.234), 30 hops max, 40 byte packets(Download traceroute)
Hop Node Response Time(ms)
1 v622.ce02.fra-10.de.leaseweb.net (178.162.205.61) 0.139
2 ae-5.br01.fra-10.de.leaseweb.net (178.162.223.132) 0.262
3 ffm-b1-link.ip.twelve99.net (195.12.255.249) 0.328
4 kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.32.106) 0.448
5 195.82.61.14 (195.82.61.14) 0.402
6 195.82.50.234 (195.82.50.234) 1077.434
Last edited by Ekko; 04-29-2021 at 05:34 AM.
ZantetsukenEndgame LS on Ragnarok
C'est parce que le problème se situe dans le centre de donnée, la plupart des tracert on toujours un bump dans la latence et perte de packet dans l'un des nœuds du group d'IP 195.XXX.XXX.XXX, groupe d'IP appartenant à KDDI Deutschland GmbH, propriétaire du centre de données à Frankfurt.
Donc tant que SE fait l'autruche et ne donne pas signe de vie et que la seul réponse du support est On à aucun problème et si c'est pas sur votre connection, on peut rien faire., le problème risque de ne pas être résolue avant un moment.
Bonsoir,
Au vue des réponses précédente, je suis un peu rassuré que ça ne vienne pas que de ma connexion, vue que dans mon roster je suis le seul à avoir ce problème...
Nom de votre FAI : Orange Vdsl
Localisation : Sud-Est France
Dates et heures auxquelles le problème se produit :
-Tout les jours depuis deux semaines avant la sortie de la version 5.5
-Entre 20h et 00h00
Fréquence/Autres :
-Principalement instances de Raid Savage/Extrême
Tracert :
Code:Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.49 avec un maximum de 30 sauts. 1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1] 2 5 ms 5 ms 5 ms 80.10.236.233 3 6 ms 5 ms 5 ms ae113-0.nctln102.rbci.orange.net [193.253.84.10] 4 6 ms 6 ms 6 ms ae42-0.nimar102.rbci.orange.net [193.252.161.38] 5 33 ms 15 ms 15 ms 193.252.137.54 6 177 ms 162 ms 155 ms prs-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.171.226] 7 154 ms 156 ms 157 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.118.58] 8 130 ms 130 ms 147 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12] 9 82 ms 77 ms 80 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.1] 10 63 ms 61 ms 63 ms kddi-ic319844-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.106] 11 145 ms 157 ms 160 ms 195.82.61.14 12 1135 ms 1172 ms 1278 ms 195.82.50.234 13 150 ms 157 ms 161 ms 195.82.50.49
|
![]() |
![]() |
![]() |
|