HTML Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 62.155.242.210 - 0 | 1386 | 1386 | 4 | 6 | 85 | 4 |
| 217.5.116.114 - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 58 | 10 |
| ffm-b4-link.telia.net - 70 | 365 | 110 | 10 | 12 | 59 | 10 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 1 | 1382 | 1381 | 22 | 53 | 81 | 46 |
| ffm-b10-link.telia.net - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 52 | 10 |
| kddi-ic-301630-ffm-b10.c.telia.net - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 34 | 10 |
| 195.82.60.29 - 1 | 1371 | 1367 | 12 | 57 | 108 | 59 |
| 195.82.61.14 - 1 | 1368 | 1363 | 10 | 11 | 54 | 10 |
| 195.82.50.234 - 1 | 1340 | 1328 | 9 | 238 | 1159 | 92 |
| 195.82.50.9 - 1 | 1368 | 1363 | 10 | 10 | 29 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
HTML Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 62.155.242.210 - 0 | 1386 | 1386 | 4 | 6 | 85 | 4 |
| 217.5.116.114 - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 58 | 10 |
| ffm-b4-link.telia.net - 70 | 365 | 110 | 10 | 12 | 59 | 10 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 1 | 1382 | 1381 | 22 | 53 | 81 | 46 |
| ffm-b10-link.telia.net - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 52 | 10 |
| kddi-ic-301630-ffm-b10.c.telia.net - 0 | 1386 | 1386 | 9 | 10 | 34 | 10 |
| 195.82.60.29 - 1 | 1371 | 1367 | 12 | 57 | 108 | 59 |
| 195.82.61.14 - 1 | 1368 | 1363 | 10 | 11 | 54 | 10 |
| 195.82.50.234 - 1 | 1340 | 1328 | 9 | 238 | 1159 | 92 |
| 195.82.50.9 - 1 | 1368 | 1363 | 10 | 10 | 29 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Zusätzliche Daten: Ich habe es über 2 Wochen getestet. Der Paketverlust findet immer statt wenn "prime-time" ist, also wenn insgesamt viele Nutzer online sind. Die Node kommt mit dem ganzen Traffic wahrscheinlich nicht zurecht.
Sobald prime-time vorbei ist, verringert sich der Paketverlust. Aber nie vollständig.
Heute bin ich zum ersten mal wirklich aus dem Spiel geschmissen worden. 4 mal in einer Stunde.
Das macht das Spiel als Savage Raider unspielbar.
Andere Dienste, die mich nicht über diese bestimmten Nodes schicken, liefern mir perfekte Verbindungen. Es ist nur FFXIV mit diesem Problem, welches auch erst seit ca 1 Monat existiert.
Ich hoffe Sie setzen sich möglichst bald mit den Node Betreibern in Kontakt, und können Lösungen aushandeln.
Freundliche Grüße,
Reisei.