参考までに。
IL100-110版 DPS STR/DEX/INT換算レート
竜 STR1 基本8.732 クリ0.204 意思0.325 スピ0.178
モ STR1 基本8.730 クリ0.187 意思0.332 スピ0.187
吟 DEX1 基本9.153 クリ0.315 意思0.318 スピ0.146
黒 INT1 基本6.625 クリ0.215 意思0.283 スピ0.240
召 INT1 基本6.570 クリ0.211 意思0.283 スピ0.094
参考までに。
IL100-110版 DPS STR/DEX/INT換算レート
竜 STR1 基本8.732 クリ0.204 意思0.325 スピ0.178
モ STR1 基本8.730 クリ0.187 意思0.332 スピ0.187
吟 DEX1 基本9.153 クリ0.315 意思0.318 スピ0.146
黒 INT1 基本6.625 クリ0.215 意思0.283 スピ0.240
召 INT1 基本6.570 クリ0.211 意思0.283 スピ0.094
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Cookie Policy
This website uses cookies. If you do not wish us to set cookies on your device, please do not use the website. Please read the Square Enix cookies policy for more information. Your use of the website is also subject to the terms in the Square Enix website terms of use and privacy policy and by using the website you are accepting those terms. The Square Enix terms of use, privacy policy and cookies policy can also be found through links at the bottom of the page.


Reply With Quote

