|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 24973 | 24973 | 1 | 1 | 285 | 1 |
| 80.10.125.140 - 1 | 24966 | 24964 | 21 | 24 | 608 | 23 |
| 10.123.72.138 - 1 | 24966 | 24964 | 21 | 24 | 598 | 23 |
|ae42-0.nipoi201.Poitiers.francetelecom.net - 1 | 24963 | 24960 | 24 | 28 | 598 | 26 |
|ae40-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 1 | 24971 | 24970 | 25 | 28 | 587 | 26 |
| 193.252.137.14 - 1 | 24940 | 24931 | 31 | 37 | 552 | 34 |
| 213.248.72.185 - 1 | 24914 | 24898 | 32 | 41 | 610 | 34 |
| prs-bb3-link.telia.net - 1 | 24918 | 24903 | 33 | 41 | 302 | 35 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 3 | 22623 | 22017 | 50 | 59 | 517 | 59 |
| ffm-b1-link.telia.net - 3 | 22679 | 22088 | 50 | 61 | 512 | 57 |
| kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net - 3 | 22773 | 22207 | 50 | 59 | 472 | 59 |
| 195.82.61.14 - 3 | 22658 | 22061 | 50 | 60 | 486 | 58 |
| 195.82.50.234 - 3 | 22712 | 22131 | 48 | 103 | 1333 | 59 |
| 195.82.50.9 - 3 | 22742 | 22167 | 50 | 59 | 528 | 59 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Bonjour,ceci est mon tracert du jour,même si le chemin a changé,il reste cependant(même si le jeu est tout du moins jouable comparé à avant)des freeze qui reviennent.
Certes moins qu'avant,mais il est possible qu'il y ait un soucis du côté des serveurs du jeu également;trop de donnée à traiter depuis la mise en place du diadème peut-être?je ne sais pas vraiment,mais toujours est-il que le problème reste présent...