J'ai testé du PVP a 15h today ! et bah c'est pire que tout quoi, j'ai des saut monstrueux impossible de heal les gens alors j'imagine pas en donjon...

J'ai testé du PVP a 15h today ! et bah c'est pire que tout quoi, j'ai des saut monstrueux impossible de heal les gens alors j'imagine pas en donjon...
Ben, chez moi c'est surtout instable...certains jours c'est juste nickel et le lendemain c'est injouable. Dimanche, par exemple, j'ai eu aucun soucis pour jouer alors que lundi, c'était catastrophique. A 1 heure du mat, j'avais toujours des freezes de 5 à 10 secondes:/
Bonjour à tous,
Je n'ai pas de nouvelles à vous apporter sur le sujet de la latence mais je voulais vous signifier que les rapports continuent d'être remontés.
Ce ne sont pas des détails que je peux communiquer car... je ne les ai pas, tout simplement !De plus, ce n'est pas un souci qui est traité en interne ; si ça avait été le cas, j'aurais sans doute été en mesure de vous donner une réponse officielle. Sans rentrer dans les détails, tout ce que je peux vous dire est que, comme vous, nous sommes en attente de retours de nos partenaires et nous faisons tout notre possible pour obtenir des réponses et une solution au problème.
Terriblement frustrant mais je ne peux (Square Enix ne peut) rien faire de plus pour le moment.
D'autre part, est-ce que vous pouvez continuer à utiliser ce sujet uniquement pour les rapports, s'il vous plaît ? C'est on ne peut plus normal de vouloir râler vu la situation, mais merci d'utiliser le sujet prévu à cet effet.
Clément "Kaposhipi" Ruggeri - FFXIV EU Community Team
Nom de votre FAI : Orange
Région (ville) : Beaumont-sur-oise
Dates et heures auxquelles le problème se produit : Environ trois semaines, je n'ai pas la date exact.
Continuité : Tous les jours depuis que ça à commencé. Aujourd'hui c'est encore pire avant.
Fréquence/Autres : Toute la journée
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 5 ms 4 ms 9 ms 80.10.237.77
3 5 ms 4 ms 5 ms ae111-0.ncidf103.Puteaux.francetelecom.net [193.253.80.134]
4 5 ms 4 ms 5 ms ae41-0.niidf101.Paris.francetelecom.net [193.252.159.42]
5 14 ms 18 ms 7 ms 193.252.137.10
6 5 ms 5 ms 5 ms 213.248.72.185
7 5 ms 5 ms 5 ms prs-bb2-link.telia.net [62.115.121.84]
8 32 ms 32 ms 32 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.122.127]
9 31 ms 32 ms 31 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.121.7]
10 31 ms 31 ms 31 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
11 35 ms 35 ms 33 ms 195.82.61.14
12 32 ms 31 ms 31 ms 195.82.50.234
13 32 ms 32 ms 31 ms 195.82.50.9
Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
Paquets*: envoyés = 100, reçus = 84, perdus = 16 (perte 16%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 30ms, Maximum = 42ms, Moyenne = 31ms
Vu que mon abo s'arrête demain, je ne pense pas que je vais le renouveler, à la revoyure !

On peut voir que le tracert a changé aujourdhui , on ne passe plus par Level 3 et donc on a plus de délai d'attente dépassé .
Mais pourtant on continue d'avoir ( surtout le soir ) un delai élevé sur l'étape 195.82.50.234 que j'ai deja mentionné avant , et des pertes de paquets .
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 3 ms 3 ms 5 ms 192.168.1.1
2 23 ms 22 ms 23 ms 80.10.127.27
3 20 ms 24 ms 21 ms 10.125.143.10
4 28 ms 28 ms 28 ms ae43-0.niidf201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.99.238]
5 58 ms 30 ms 31 ms 81.253.184.182
6 32 ms 28 ms 27 ms et-12-1-1-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.80]
7 29 ms 26 ms 27 ms 213.248.72.185
8 29 ms 28 ms 29 ms prs-bb2-link.telia.net [62.115.120.24]
9 54 ms 54 ms 54 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.122.75]
10 58 ms 55 ms 56 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.116.158]
11 55 ms 54 ms 58 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
12 59 ms 53 ms 73 ms 195.82.61.14
13 799 ms 798 ms 799 ms 195.82.50.234
14 54 ms 56 ms 77 ms 195.82.50.9
Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
Paquets*: envoyés = 100, reçus = 93, perdus = 7 (perte 7%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 52ms, Maximum = 121ms, Moyenne = 57ms
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 10 ms 10 ms 9 ms 80.10.122.9
3 9 ms 10 ms 10 ms 10.125.70.138
4 10 ms 9 ms 9 ms xe-3-3-1-0.ncami101.Amiens.francetelecom.net [193.249.215.186]
5 13 ms 14 ms 13 ms ae43-0.nilil101.VilleneuveDascq.francetelecom.net [81.253.129.14]
6 23 ms 18 ms 23 ms 81.253.184.178
7 28 ms 28 ms 28 ms 213.248.72.185
8 31 ms 30 ms 32 ms prs-bb3-link.telia.net [213.155.132.192]
9 55 ms * 48 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.20]
10 54 ms 58 ms 54 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.121.1]
11 60 ms 48 ms 48 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
12 52 ms * * 195.82.61.14
13 398 ms 373 ms 425 ms 195.82.50.234
14 52 ms 52 ms 52 ms 195.82.50.9
En effet plus de trace de level3 mais un lag toujours aussi présent...
Le chemin a bien changé, mais c'est pas encore ça ^^"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.10.235.69 - 1 | 990 | 986 | 0 | 14 | 4785 | 1 |
|ae102-0.ncmon201.Montpellier.francetelecom.net - 0 | 1014 | 1014 | 0 | 1 | 9 | 2 |
|ae44-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1014 | 1014 | 7 | 7 | 21 | 8 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1014 | 1014 | 7 | 8 | 43 | 7 |
| 193.252.137.54 - 0 | 1014 | 1014 | 16 | 19 | 53 | 17 |
| 213.248.72.185 - 0 | 1014 | 1014 | 16 | 26 | 58 | 24 |
| prs-bb3-link.telia.net - 0 | 1014 | 1014 | 17 | 27 | 41 | 25 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 3 | 923 | 900 | 36 | 48 | 62 | 48 |
| ffm-b1-link.telia.net - 3 | 910 | 883 | 37 | 49 | 94 | 45 |
| kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net - 3 | 923 | 900 | 36 | 48 | 71 | 46 |
| 195.82.61.14 - 4 | 899 | 870 | 0 | 48 | 97 | 47 |
| 195.82.50.234 - 4 | 894 | 864 | 35 | 291 | 1333 | 399 |
| 195.82.50.9 - 3 | 919 | 895 | 35 | 47 | 61 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Nom de votre FAI : Orange
Région (ville) : Bretagne
Dates et heures auxquelles le problème se produit : tous les soirs depuis plus de 1 mois
Continuité : Tous les jours depuis que ça à commencé. Aujourd'hui, 18/04/2017 c'est encore pire avant.
Fréquence/Autres : Toute la journée
Microsoft Windows [version 10.0.14393]
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 3 ms 2 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 26 ms 24 ms 26 ms 80.10.127.74
3 120 ms 25 ms 25 ms 10.125.235.74
4 26 ms 25 ms 25 ms lag-20.ncren201.Rennes.francetelecom.net [193.253.150.190]
5 84 ms 80 ms 32 ms ae43-0.niidf301.Paris.francetelecom.net [193.252.159.158]
6 29 ms 29 ms 39 ms ae40-0.niidf302.Paris.francetelecom.net [193.252.103.38]
7 105 ms 111 ms 114 ms 193.252.137.78
8 48 ms 35 ms 28 ms et-16-0-0-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.129.10]
9 85 ms 84 ms 87 ms 213.248.72.185
10 88 ms 94 ms 32 ms prs-bb3-link.telia.net [213.155.134.220]
11 57 ms 52 ms 52 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.18]
12 53 ms 55 ms 52 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.121.3]
13 74 ms 83 ms 85 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
14 53 ms 53 ms 52 ms 195.82.61.14
15 98 ms 102 ms 100 ms 195.82.50.234
16 140 ms 144 ms 147 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
Paquets*: envoyés = 100, reçus = 84, perdus = 18 (perte 18%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 74ms, Maximum = 193ms, Moyenne = 112ms
Cela faisait 1 semaine que je pouvais rejouer normalement et hop, après la màj la latence est encore plus horrible.

On peux dire qu'au moin il réalise des modifications mais bon 10% c'est bien trop encore :/ courage !!!
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|