Quote:
Traceroute Verbindung ohne VPN (keine Verbindung möglich):
Target Name: support.eu.square-enix.com
IP: 61.195.54.10
Date/Time: 21.01.2026 21:18:12 - 21.01.2026 21:28:12
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 11 0 0,40 0,64 0,52 unifi.localdomain [192.168.1.1]
2 12 0 3,99 6,11 4,52 p3e9bf353.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.83]
3 12 0 9,02 9,42 9,24 f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.159.98.54]
4 12 0 8,85 16,94 10,10 80.150.171.10 [80.150.171.10]
5 12 0 8,97 10,97 9,37 ae-16.r27.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.8]
6 11 0 201,91 206,61 202,59 ae-0.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net [129.250.5.33]
7 11 0 100,37 100,82 100,63 ae-13.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.6]
8 11 0 159,17 160,68 159,89 ae-10.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.1]
9 10 60 159,81 159,93 159,90 ae-0.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.225]
10 8 75 266,77 300,41 283,59 ae-11.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.5.77]
11 12 42 264,12 618,10 315,41 ae-0.a02.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.5.199]
12 11 36 266,52 266,93 266,77 xe-0-5-0-3.a02.tokyjp08.jp.ce.gin.ntt.net [203.105.72.174]
13 11 36 264,21 646,27 319,19 219.117.144.162 [219.117.144.162]
14 11 45 264,12 265,41 264,58 219.117.144.45 [219.117.144.45]
15 9 44 261,81 278,56 267,06 219.117.146.137 [219.117.146.137]
16 9 33 264,03 605,75 323,98 219.117.145.134 [219.117.145.134]
17 11 45 259,47 274,20 264,56 219.117.145.117 [219.117.145.117]
18 10 60 267,35 281,62 271,28 support.eu.square-enix.com [61.195.54.10]
Traceroute via VPN:
Target Name: support.eu.square-enix.com
IP: 61.195.54.10
Date/Time: 21.01.2026 21:28:11 - 21.01.2026 21:38:11
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 2 0 3,11 3,28 3,19 unifi.localdomain [192.168.8.1]
2 3 0 10,90 11,72 11,26 10.64.0.1 [10.64.0.1]
3 3 0 11,48 12,04 11,73 ber-ipb-cr1-v11.31173.se [193.32.248.65]
4 3 0 22,09 22,54 22,24 185.195.235.187 [185.195.235.187]
5 3 0 270,75 271,04 270,88 de-cix.fra.biglobe.com [80.81.194.154]
6 3 0 272,97 277,52 274,89 133.208.191.149 [133.208.191.149]
7 3 0 263,86 275,05 267,73 133.208.55.26 [133.208.55.26]
8 2 0 272,62 276,62 274,62 219.117.144.122 [219.117.144.122]
9 2 0 264,49 265,74 265,11 219.117.144.57 [219.117.144.57]
10 2 0 273,62 280,97 277,29 219.117.146.141 [219.117.146.141]
11 2 0 266,00 266,08 266,04 219.117.145.134 [219.117.145.134]
12 2 0 264,22 264,25 264,24 219.117.145.117 [219.117.145.117]
13 2 0 264,44 264,48 264,46 support.eu.square-enix.com [61.195.54.10]
Quote:
Traceroute zum EU Datenzentrum:
Target Name: 80.239.145.101
IP: 80.239.145.101
Date/Time: 21.01.2026 21:24:53 - 21.01.2026 21:34:53
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 3 0 0,48 9,23 3,42 unifi.localdomain [192.168.1.1]
2 3 0 4,09 4,66 4,39 p3e9bf353.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.83]
3 3 0 9,14 9,64 9,43 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.159.98.22]
4 3 0 14,64 14,88 14,78 ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.172.70]
5 3 0 16,17 16,51 16,36 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.141.148]
6 3 0 19,95 20,27 20,12 ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
7 3 0 19,04 19,61 19,29 squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
8 3 0 18,20 18,43 18,34 80.239.145.241 [80.239.145.241]