So ich hab lodestone.finalfantasyxiv.com als tracer Ziel eingegeben und die Seite benutzt

http://www.dnstools.ch/visual-traceroute.html

Die geht von Server aus Frankfurt in Main (Deutschland) nach Japan

1 gw.ffm.de.netclusive.de (89.110.131.1) 3.160 ms
2 217.68.144.249 (217.68.144.249) 0.650 ms
3 gi1-1-103.bg2.fr2.eu.equinix.net (217.68.155.77) 0.267 ms
4 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net (80.81.192.172) 11.517 ms
5 10gigabitethernet1-2.core1.par1.he.net (72.52.92.89) 15.307 ms
6 10gigabitethernet1-1.core1.par2.he.net (184.105.213.90) 10.882 ms
7 10gigabitethernet7-1.core1.ash1.he.net (184.105.213.93) 91.658 ms
8 10gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net (72.52.92.226) 148.947 ms
9 10gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net (72.52.92.226) 151.346 ms
10 pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net (216.218.223.206) 155.985 ms
11 po15-1-0.cr1.nrt1.asianetcom.net (202.147.0.165) 274.108 ms
12 squareco.asianetcom.net (203.192.149.210) 288.557 ms
13 squareco.asianetcom.net (203.192.149.210) 289.443 ms
14 61.195.56.129 (61.195.56.129) 289.666 ms
15 219.117.146.149 (219.117.146.149) 290.070 ms
16 219.117.146.149 (219.117.146.149) 290.705 ms
17 219.117.146.30 (219.117.146.30) 289.104 ms
18 219.117.146.30 (219.117.146.30) 290.955 ms
19 219.117.146.30 (219.117.146.30) 289.631 ms !X

So kann das jez wer für mich zusammenrechnen?

aufjedenfall schon mehr als 3 sekunden