Nom de votre FAI :ORANGE FRANCE
Région (ville) : CENTRE - GUE DE LONGROI
Dates et heures auxquelles le problème se produit : Depuis une semaine
Continuité : tout les soir / fin d'après-midi
Fréquence/Autres : Trop régulier. Ca faisait longtemps que j'en avais pas eu mais c'est de nouveau la même histoire un saut au niveau de la ligne 6. C'est déjà la 5 ou 6ème vagues qu'on subit sur les 5 dernière années. Un jours je finirais pas craquer comme les autres et partir a mon tours.. ca commence a devenir lourd..
TRACERT : un petit nombre
--------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\Sora Wish>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 4 ms 2 ms 1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 27 ms 20 ms 20 ms 80.10.124.152
3 21 ms 20 ms 20 ms 10.123.214.10
4 22 ms 22 ms 22 ms ae42-0.niidf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.159.58]
5 26 ms 23 ms 23 ms 193.252.137.10
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 35 ms 32 ms 34 ms ae-1-3107.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.18]
8 33 ms 38 ms 33 ms 212.162.4.98
9 34 ms 33 ms 40 ms 195.82.60.29
10 36 ms 35 ms 32 ms 195.82.61.14
11 34 ms 36 ms 33 ms 195.82.50.234
12 33 ms 32 ms 32 ms 195.82.50.9
-------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\Sora Wish>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 2 ms 1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 21 ms 21 ms 20 ms 80.10.124.152
3 19 ms 22 ms 21 ms 10.123.214.10
4 21 ms 23 ms 21 ms ae42-0.niidf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.159.58]
5 36 ms 23 ms 23 ms 193.252.137.10
6 22 ms 25 ms 25 ms ae-35.ear2.Paris1.Level3.net [4.68.127.233]
7 36 ms 47 ms 32 ms ae-1-3107.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.18]
8 41 ms 33 ms 49 ms 212.162.4.98
9 35 ms 33 ms 35 ms 195.82.60.29
10 33 ms 32 ms 34 ms 195.82.61.14
11 32 ms 35 ms 33 ms 195.82.50.234
12 35 ms 32 ms 33 ms 195.82.50.9
-------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\Sora Wish>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 1 ms 2 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 21 ms 24 ms 20 ms 80.10.124.152
3 22 ms 20 ms 20 ms 10.123.214.10
4 24 ms 23 ms 23 ms ae42-0.niidf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.159.58]
5 23 ms 24 ms 23 ms 193.252.137.10
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 34 ms 32 ms 32 ms ae-1-3107.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.18]
8 35 ms 36 ms 34 ms 212.162.4.98
9 33 ms 32 ms 38 ms 195.82.60.29
10 32 ms 32 ms 33 ms 195.82.61.14
11 33 ms 32 ms 33 ms 195.82.50.234
12 * 32 ms 32 ms 195.82.50.9
-------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\Sora Wish>tracert 195.82.50.9
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 1 ms 2 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 23 ms 21 ms 20 ms 80.10.124.152
3 21 ms 22 ms 23 ms 10.123.214.10
4 25 ms 21 ms 22 ms ae42-0.niidf101.Paris3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.159.58]
5 22 ms 31 ms 22 ms 193.252.137.10
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 32 ms 33 ms 34 ms ae-1-3107.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.18]
8 33 ms 42 ms 33 ms 212.162.4.98
9 35 ms 45 ms 34 ms 195.82.60.29
10 33 ms 33 ms 50 ms 195.82.61.14
11 33 ms 33 ms 33 ms 195.82.50.234
12 36 ms 32 ms 32 ms 195.82.50.9


Reply With Quote









