Le soucis continue,aucun message concernant ces soucis rencontrés ni de solution possible,et passer par un vpn bof...
Pas de réponse du côté de orange non plus donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes semblerait-il....
Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir profiter de ce que l'on paie depuis deux semaines maintenant.
Et il semblerait que le soucis se propage vers les serveurs eux-même ou tout du moins sur le point juste avant avec 10% de pertes de données au moins:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 897 | 897 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 80.10.125.140 - 0 | 897 | 897 | 22 | 25 | 214 | 25 |
| 10.123.72.202 - 0 | 897 | 897 | 22 | 26 | 221 | 25 |
|ae42-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 897 | 897 | 28 | 33 | 225 | 31 |
| 193.252.137.14 - 0 | 897 | 897 | 35 | 41 | 250 | 39 |
| No response from host - 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 897 | 897 | 45 | 48 | 244 | 47 |
| ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 897 | 897 | 45 | 49 | 241 | 47 |
| 212.162.4.98 - 14 | 590 | 513 | 61 | 65 | 148 | 67 |
| 195.82.60.29 - 11 | 633 | 566 | 61 | 64 | 172 | 62 |
| 195.82.61.14 - 11 | 638 | 573 | 0 | 64 | 149 | 61 |
| 195.82.50.234 - 12 | 599 | 528 | 243 | 722 | 1395 | 803 |
| 195.82.50.9 - 10 | 642 | 578 | 61 | 64 | 173 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider