Voila SE avait publier un post indiquant une manipulation a faire via la console windows, pour lancer un test "tracert". ce qui donne normalement la latence qu'on aurait IG....

1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 19 ms 19 ms 18 ms
3 19 ms 19 ms 18 ms
4 18 ms 18 ms 18 ms
5 25 ms 25 ms 24 ms
6 38 ms 38 ms 38 ms
7 38 ms 37 ms 37 ms
8 344 ms 344 ms 343 ms
9 347 ms 346 ms 345 ms
10 65 ms 61 ms 63 ms
11 112 ms 120 ms *
12 340 ms 332 ms 319 ms
13 325 ms 319 ms 323 ms
14 338 ms 346 ms 343 ms
15 338 ms 339 ms 334 ms
16 323 ms 320 ms 323 ms
17 335 ms 327 ms 335 ms
18 357 ms 358 ms 362 ms
19 337 ms 322 ms 335 ms

Voici le résultat que j'obtiens
mais je n'y comprend rien, au final j'ai une latence d'environ 335ms? (ce qui est "raisonnable", même si étant habituer a 30ms a peine sur d'autre jeux, ça me déçoit fortement...)