1 <1 ms <1 ms <1 ms USG [192.168.1.1]
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.41.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 104-50-196-1.lightspeed.knvltn.sbcglobal.net [104.50.196.1]
4 3 ms 2 ms 2 ms 99.17.140.246
5 * * * Request timed out.
6 3 ms 3 ms 3 ms 12.83.114.137
7 19 ms 22 ms 15 ms attga402igs.ip.att.net [12.122.117.121]
8 20 ms 46 ms 16 ms 192.205.36.158
9 29 ms 26 ms 22 ms ae-16.r22.atlnga05.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.57]
10 33 ms 33 ms 33 ms ae-6.r21.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.116]
11 75 ms 73 ms 75 ms ae-2.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.154]
12 215 ms 229 ms 227 ms ae-5.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.146]
13 190 ms 193 ms 214 ms ae-4.r00.scrmca02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.7.57]
14 230 ms 214 ms 230 ms xe-0-1-0-1-1.r00.scrmca02.us.ce.gin.ntt.net [192.80.16.2]
15 * 208 ms * 204.2.229.230
16 181 ms 193 ms 234 ms 204.2.229.10

That 204.2.229.230 address constantly shows dropped packets for me in the evening when I do a tracert to Primal. I'm in Eastern TN. This has happened every evening since Patch 6.01 went live.