This is the result I got from before turning resetting my router.

C:\Users\zoratG>tracert 204.2.229.9

Tracing route to 204.2.229.9 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 * * * Request timed out.

3 19 ms 19 ms 19 ms host-78-151-229-201.as13285.net [78.151.229.201]

4 23 ms 19 ms 19 ms host-78-151-229-200.as13285.net [78.151.229.200]

5 26 ms 26 ms 26 ms host-78-144-9-43.as13285.net [78.144.9.43]

6 26 ms 27 ms 25 ms 81.25.207.217

7 27 ms 26 ms 26 ms ae-0.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.140]

8 92 ms 92 ms 92 ms ae-5.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.18]

9 * 156 ms 156 ms ae-4.r22.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.13]

10 156 ms 157 ms 155 ms ae-0.r23.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.30]

11 174 ms 169 ms 169 ms ae-3.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.124]

12 172 ms 172 ms 173 ms ae-45.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.175]

13 172 ms 172 ms 172 ms ae-4.r00.scrmca02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.7.57]

14 173 ms 172 ms 172 ms xe-0-1-0-1-1.r00.scrmca02.us.ce.gin.ntt.net [129.250.195.46]

15 172 ms 172 ms 172 ms 204.2.229.234

16 172 ms 172 ms 172 ms 204.2.229.9

Trace complete.

Then after resetting my router, I did both tests again and got the same results as above. I've also tried resetting my route a number of times, and master resetting it, but the 90006 errors still happen at the same frequency.