Hi. I ran a trace route to the JP server's IP address (124.150.157.158) using cmd to check my latency and packet loss. Results consistently contained 1 or 2 asterisks in line 10. Here are two samples of the typical result I get doing a trace route:

The command used was tracert -d 124.150.157.158

Sample 1:

Tracing route to 124.150.157.158

1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 1 ms 1 ms 1 ms
3 3 ms 3 ms 1 ms
4 2 ms 2 ms 2 ms
5 2 ms 2 ms 2 ms
6 2 ms 2 ms 1 ms
7 23 ms 23 ms 23 ms
8 56 ms 57 ms 56 ms
9 39 ms 24 ms 25 ms
10 * 60 ms 60 ms
11 59 ms 60 ms 59 ms
12 58 ms 58 ms 58 ms
13 59 ms 58 ms 59 ms
14 59 ms 59 ms 59 ms
15 59 ms 59 ms 62 ms
16 59 ms 59 ms 58 ms
17 58 ms 58 ms 58 ms

Sample 2:

Tracing route to 124.150.157.158

1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 4 ms 1 ms 1 ms
3 3 ms 1 ms 1 ms
4 3 ms 3 ms 3 ms
5 42 ms 2 ms 2 ms
6 1 ms 2 ms 1 ms
7 24 ms 25 ms 23 ms
8 56 ms 56 ms 56 ms
9 23 ms 23 ms 23 ms
10 59 ms 58 ms *
11 58 ms 58 ms 58 ms
12 71 ms 59 ms 58 ms
13 59 ms 58 ms 58 ms
14 59 ms 58 ms 58 ms
15 59 ms 60 ms 59 ms
16 58 ms 58 ms 59 ms
17 58 ms 58 ms 58 ms

Should i be alarmed at those asterisks that appear on line 10? its always 1 or 2 asterisks but not all three. Does this signify packet loss of some sort? If this is a problem, how would it be remedied? Thank you.