I am adding this trace route to y post. i don't honestly know what I am looking at here but I hope it helps me find a solution.

Hop Time 1 Time 2 Time 3 Host / IP Address
1 22.811ms 17.86ms 22.143ms 184.60.224.1
2 31.303ms 30.814ms 32.479ms 64.50.238.65
3 29.619ms 30.502ms 29.92ms 4.53.236.73
4 N/A N/A N/A N/A
5 33.673ms 29.768ms 30.749ms 4.68.110.218
6 31.561ms 30.533ms 30.494ms 129.250.4.221
7 33.85ms 31.283ms 129.250.5.202 37.537ms 129.250.5.211
8 62.315ms 65.28ms 61.98ms 129.250.4.116
9 93.634ms 88.736ms 94.342ms 129.250.4.154
10 93.982ms 96.84ms 129.250.6.119 92.954ms 129.250.3.175 129.250.3.175
11 95.181ms 94.796ms 92.189ms 129.250.7.11
12 123.756ms 95.555ms 100.072ms 129.250.195.46
13 94.895ms 93.376ms 96.446ms 204.2.229.234
14 N/A N/A N/A N/A
15 N/A N/A N/A N/A