My trace looks a bit strange, it seems like the packets never really arrive at the server..

ISP: Telekom Austria / A1
Location: Austria
Server: Phoenix
Traceroute: March 5th, 18.49 GMT+1

Trace:
Routenverfolgung zu 195.82.50.9 über maximal 30 Hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 10 ms 11 ms * ae52.bar2.Vienna1.Level3.net [212.73.202.225]
6 24 ms 22 ms * ae-2-3207.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.22]
7 * 23 ms 25 ms 212.162.4.98
8 34 ms 22 ms * 195.82.60.29
9 25 ms 23 ms * 195.82.61.14
10 22 ms 23 ms * 195.82.50.234
11 22 ms 23 ms * 195.82.50.9
12 48 ms 22 ms * 195.82.50.9
13 22 ms 24 ms * 195.82.50.9
14 23 ms 24 ms * 195.82.50.9
15 24 ms 23 ms * 195.82.50.9
16 23 ms 24 ms * 195.82.50.9
17 24 ms 23 ms * 195.82.50.9
18 22 ms 23 ms * 195.82.50.9
19 28 ms 23 ms * 195.82.50.9
20 22 ms 22 ms * 195.82.50.9
21 22 ms 24 ms * 195.82.50.9
22 23 ms 31 ms * 195.82.50.9
23 28 ms 24 ms * 195.82.50.9
24 22 ms 22 ms * 195.82.50.9
25 23 ms 24 ms * 195.82.50.9
26 23 ms 22 ms * 195.82.50.9
27 22 ms 24 ms * 195.82.50.9
28 22 ms 24 ms * 195.82.50.9
29 24 ms 22 ms * 195.82.50.9
30 24 ms 22 ms * 195.82.50.9

Ablaufverfolgung beendet.