Results -9 to 0 of 29

Threaded View

  1. #1
    Player
    KushinaSchattenmieze's Avatar
    Join Date
    Jun 2017
    Location
    Gridania
    Posts
    18
    Character
    Kushina Schattenmieze
    World
    Shiva
    Main Class
    Bard Lv 80

    Eorzea Incognita Stormblood

    Hallo ihr Lieben
    Hier sind die Locations der Stormblood Incognita.
    Grundsätzlich gilt: /späh benutzen, es sei denn, es steht bei der Location ein anderes Emote in Klammern.
    Viel Spaß beim Sammeln

    Abanisches Grenzland
    1. 21.9, 26.9, 0.8
    2. 24.2, 16.3, 0.7
    3. 23.2, 7.2, 0.6
    4. 9.3, 10.8, 1.7
    5. 8.6, 26.4, 0.9
    6. 36.5, 16.4, 2.1
    7. 30.0, 25.2, 2.4
    48. 27.5, 35.1, 1.4 (Zeitlich gebunden: ab 18 Uhr EZ)


    Die Zinnen
    8. 33.2, 10.2, 2.2
    9. 27.0, 36.9, 2.9
    10 22.0, 33.0, 3.5
    11. 25.1, 5.8, 1.1
    12. 19.9, 23.4, 3.2
    13. 8.1, 37.5, 2.6
    14. 18.3, 14.3, 0.8
    15. 7.5, 7.6, 0.1
    49. 14.3, 36.6, 2.6
    50. 20.3, 22.9, 2.6


    Das Fenn
    16. 23.5, 33.7, 1.7
    17. 35.2, 33.2, 1.5
    18. 13.8, 35.5, 2.8
    19. 20.6, 16.5, 0.8 (/beten)
    20. 33.9, 30.3, 0.5 (Kanalisation)
    21. 5.9, 22.0, 2.4
    51. 17.1, 19.2, -2.9 (unter Wasser)
    52. 36.0, 33.5, 0.8


    Kugane
    22. 14.3, 9.6
    23. 9.4, 7.3 (/sitzen)
    24. 13.2, 12.8
    25. 11.9, 11.7
    26. 10.2, 10.0 (Auf dem Dach des Turmes)
    53. 11.1, 9.9
    54. 9.8, 8.3
    55. 12.5, 10.6
    56. 9.9, 12.3


    Rubin-See
    27. 25.9, 13.0, -1.0 (unter Wasser)
    28. 32.9, 8.6, 1.0
    29. 24.0, 5.6, 0.4
    30. 31.5, 37.2, 0.6
    31. 10.1, 26.7, 0.1
    32. 6.4, 10.8, 0.1
    57. 5.0, 36.4, -8.6 (Shisui-Palast)
    58. 9.5, 19.0, 0.1 (Zeitlich gebunden: ab 05 Uhr EZ)
    59. 21.5, 11.9, 0.3


    Yanxia
    33. 12.4, 26.7, 1.1
    34. 30.3, 32.9, 0.8
    35. 34.3, 18.3, 1.1
    36. 30.4, 6.2, 0.4
    37. 14.9, 6.3, 0.9
    38. 19.5, 20.5, 1.5
    39. 15.2, 31.6, 0.6
    60. 35.6, 38.8, -1.2 (unter Wasser)


    Azim-Steppe
    40. 14.2, 9.8, 1.1
    41. 12.2, 32.0, 0.3
    42. 19.8, 33.7, 0.7
    43. 34.4, 31.9, 0.2
    44. 20.0, 12.6, 1.0 (/beten)
    45. 22.7, 21.2, 1.7
    61. 31.3, 11.5, 0.6
    62. 21.8, 20.3, -0.5 (unter Wasser)


    Rhalgrs Wacht
    46. 10.5, 9.7
    47. 11.4, 13.9
    (9)
    Last edited by KushinaSchattenmieze; 02-15-2018 at 09:08 PM. Reason: Aktuallisierung