Date & Time: Oct 31st 12:20pm
ISP: Telstra Bigpond
Type and Speed: ADSL2 7-10mbps (says up to 20, but I call bullshit)
Tracing route to traceip.ffxiv.com [202.67.52.81]
over a maximum of 50 hops:
1 74 ms 99 ms 99 ms BigPond.BigPond [10.0.0.138]
2 29 ms 28 ms 28 ms 172.18.210.21
3 29 ms 28 ms 28 ms 172.18.68.162
4 28 ms 27 ms 28 ms 172.18.240.14
5 32 ms 31 ms 31 ms 172.18.240.9
6 29 ms 31 ms 31 ms Bundle-Ether10.win18.Melbourne.telstra.net [203.45.17.37]
7 37 ms 35 ms 34 ms Bundle-Ether2.win-core1.Melbourne.telstra.net [203.50.6.113]
8 41 ms 39 ms 39 ms Pos0-0-0-0.fli-core1.Adelaide.telstra.net [203.50.6.186]
9 43 ms 41 ms 41 ms TenGigE0-8-0-5-1.way-core4.Adelaide.telstra.net [203.50.6.10]
10 74 ms 73 ms 74 ms Bundle-Pos2.pie-core1.Perth.telstra.net [203.50.11.17]
11 71 ms 71 ms 71 ms GigabitEthernet1-1.pthp-core01.Perth.net.reach.com [203.50.13.242]
12 117 ms 117 ms 116 ms i-5-0-1.6ntp-core01.bx.reach.com [202.84.141.66]
13 120 ms 119 ms 119 ms i-1-0-1.6ntp01.bi.reach.com [202.84.180.142]
14 124 ms 124 ms 122 ms 202.79.197.7
15 182 ms 181 ms 181 ms 217.239.40.154
16 189 ms 177 ms 177 ms 80.150.170.106
17 176 ms 178 ms 176 ms 61.195.56.133
18 178 ms 178 ms 177 ms 219.117.144.6
19 177 ms 178 ms 180 ms 219.117.146.153
20 216 ms 216 ms 216 ms 219.117.146.141
21 178 ms 181 ms 181 ms 219.117.146.42
22 205 ms 204 ms 204 ms 202.67.52.81
Trace complete.
Tracing route to traceip.ffxiv.com [202.67.52.81]
over a maximum of 50 hops:
1 81 ms 99 ms 99 ms BigPond.BigPond [10.0.0.138]
2 29 ms 29 ms 29 ms 172.18.210.21
3 28 ms 27 ms 28 ms 172.18.68.162
4 28 ms 29 ms 28 ms 172.18.240.14
5 30 ms 30 ms 31 ms 172.18.240.9
6 30 ms 30 ms 31 ms Bundle-Ether10.win18.Melbourne.telstra.net [203.45.17.37]
7 35 ms 35 ms 36 ms Bundle-Ether2.win-core1.Melbourne.telstra.net [203.50.6.113]
8 40 ms 39 ms 40 ms Pos0-0-0-0.fli-core1.Adelaide.telstra.net [203.50.6.186]
9 42 ms 41 ms 41 ms TenGigE0-8-0-5-1.way-core4.Adelaide.telstra.net [203.50.6.10]
10 74 ms 75 ms 74 ms Bundle-Pos2.pie-core1.Perth.telstra.net [203.50.11.17]
11 71 ms 71 ms 71 ms GigabitEthernet1-1.pthp-core01.Perth.net.reach.com [203.50.13.242]
12 118 ms 117 ms 117 ms i-5-0-1.6ntp-core01.bx.reach.com [202.84.141.66]
13 119 ms 119 ms 119 ms i-1-0-1.6ntp01.bi.reach.com [202.84.180.142]
14 122 ms 125 ms 123 ms 202.79.197.7
15 179 ms 179 ms 179 ms 217.239.40.154
16 176 ms 177 ms 177 ms 80.150.170.106
17 181 ms 181 ms 177 ms 61.195.56.133
18 179 ms 178 ms 179 ms 219.117.144.6
19 178 ms 179 ms 178 ms 219.117.146.153
20 217 ms 217 ms 215 ms 219.117.146.141
21 181 ms 183 ms 179 ms 219.117.146.42
22 205 ms 203 ms 206 ms 202.67.52.81
Trace complete.

Reply With Quote


