Nom de votre FAI : Free
Région (ville) : Gard - Sernhac
Dates et heures auxquelles le problème se produit :18/5/2021 | 21h-Minuit - 19/5/2021 plusieur fois dans la journée
Continuité : Aléatoire
Fréquence/Autres : Latence/délai alétoire sur les actions. Soit l'action s'enregistre tard ou est ignorée et reset le combo, perte de gain de stack ou sen selon le job.
Monde qui gèle, d'une seconde voir plus par moment.
Semble plus présent en instance (donjon / savage / trials etc) qu'en open world. Pas voir peu de problème lorsque je teste sur dummy SSS ou autre.
Numéro de correspondance :N/A
Un tracert: Pris a différent moment depuis hier.
-----------------------------------------------------------
1 3 ms 3 ms 4 ms FREEBOX
2 23 ms 19 ms 18 ms XXX.XXX.XXX.XXX
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 21 ms 20 ms 18 ms be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.17]
6 19 ms 19 ms 17 ms prs-b6-link.ip.twelve99.net [213.155.141.226]
7 30 ms 29 ms 29 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.125.118]
8 28 ms 29 ms 28 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
9 26 ms 31 ms 33 ms ffm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.137.227]
10 26 ms 30 ms 31 ms kddi-ic301630-ffm-b10.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.110]
11 28 ms 28 ms 27 ms 195.82.60.29
12 27 ms 33 ms 30 ms 195.82.61.14
13 637 ms 692 ms 801 ms 195.82.50.234
14 26 ms 28 ms 28 ms 195.82.50.10
-----------------------------------------------------------
1 2 ms <1 ms <1 ms FREEBOX
2 18 ms 21 ms 18 ms XXX.XXX.XXX.XXX
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 19 ms 18 ms 19 ms be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.17]
6 20 ms 24 ms 18 ms prs-b6-link.ip.twelve99.net [213.155.141.226]
7 27 ms 31 ms 26 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.125.118]
8 27 ms 28 ms 32 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
9 28 ms 27 ms 27 ms ffm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.137.227]
10 29 ms 29 ms 27 ms kddi-ic301630-ffm-b10.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.110]
11 27 ms 26 ms 28 ms 195.82.60.29
12 27 ms 29 ms 27 ms 195.82.61.14
13 837 ms 932 ms 825 ms 195.82.50.234
14 28 ms 27 ms 25 ms 195.82.50.10
-----------------------------------------------------------
1 8 ms 3 ms 3 ms FREEBOX
2 21 ms 18 ms 18 ms XXX.XXX.XXX.XXX
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 18 ms 21 ms 17 ms be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.17]
6 19 ms 19 ms 20 ms prs-b6-link.ip.twelve99.net [213.155.141.226]
7 26 ms 26 ms 28 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.125.118]
8 32 ms 28 ms 27 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
9 28 ms 32 ms 27 ms ffm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.137.227]
10 28 ms 30 ms 26 ms kddi-ic301630-ffm-b10.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.110]
11 26 ms 26 ms 26 ms 195.82.60.29
12 27 ms 26 ms 26 ms 195.82.61.14
13 * 1260 ms 1173 ms 195.82.50.234
14 44 ms 32 ms 39 ms 195.82.50.10
-----------------------------------------------------------
1 4 ms 2 ms 1 ms FREEBOX
2 20 ms 18 ms 19 ms XXX.XXX.XXX.XX
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 19 ms 18 ms 19 ms be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.17]
6 18 ms 18 ms 18 ms prs-b6-link.ip.twelve99.net [213.155.141.226]
7 27 ms 28 ms 29 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.125.118]
8 30 ms 31 ms 30 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
9 27 ms 26 ms 29 ms ffm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.137.227]
10 28 ms 29 ms 28 ms kddi-ic301630-ffm-b10.ip.twelve99-cust.net [62.115.32.110]
11 29 ms 26 ms 27 ms 195.82.60.29
12 28 ms 27 ms 26 ms 195.82.61.14
13 1298 ms 1334 ms 1279 ms 195.82.50.234
14 28 ms 27 ms 27 ms 195.82.50.10
EDIT: Mon problème semble être plus en rapport avec le server d'instance que le cluster en lui même. Pingplotter actif sur 195.82.50.10 et au moment ou je me rejoins une instance (dans ce cas raid24) perte de paquet immédiate, lag, movement des autres joueurs saccadé alors que en dehors des instances 0 lag etc

Reply With Quote

