Je lag encore ce soir !! Et C'est maintenant TOUS LES SOIRS !!! Aidez-moi le service technique svp.
Nom de votre FAI : Bluewin - Swiscom
Région (ville) : Mont-sur-Lausanne (VAUD, Suisse)
Dates et heures auxquelles le problème se produit : 5 août 2020, il est 20h15 (HEURE LOCALE), soit 18h15 (HEURE SERVEUR), sans oublier les autres soirs cités auparavant samedi 1er août 2020 et lundi 3 août 2020 et 4 août 2020 : toujours entre 18h et 21h HEURE DE SERVEUR, soit entre 20h et 23h (HEURE LOCALE).
Continuité : Dans n'importe quel environnement. Mais les pics de latence deviennent très fort en donjon raid comme Eden par exemple
le pic de latence se situe surtout entre 19h00 et 20h45 (HEURE SERVEUR), soit entre 21h et 22h45 (HEURE LOCALE)
1 <1 ms <1 ms <1 ms internetbox.home [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 3 ms 1.163.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch [62.203.163.1]
3 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
4 4 ms 7 ms 6 ms i69lss-000-ae29.bb.ip-plus.net [193.134.95.180]
5 4 ms 4 ms 3 ms i69lss-005-ae22.bb.ip-plus.net [138.187.130.247]
6 6 ms 7 ms 6 ms i62bsg-005-ae2.bb.ip-plus.net [138.187.130.226]
7 7 ms 7 ms 6 ms i62bsw-005-bun11.bb.ip-plus.net [138.187.130.223]
8 11 ms 11 ms 11 ms i00ffm-005-ae4.bb.ip-plus.net [138.187.130.17]
9 11 ms 10 ms 11 ms 80.157.203.41
10 28 ms 27 ms 26 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.93.184]
11 26 ms 26 ms 26 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
12 26 ms 26 ms 26 ms 195.82.61.14
13 27 ms 27 ms 26 ms 195.82.50.234
14 27 ms 27 ms 26 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Commande PING:
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=27 ms TTL=51
Délai d’attente de la demande dépassé.
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=27 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=26 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=26 ms TTL=51
Délai d’attente de la demande dépassé.
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=27 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=37 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=26 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=27 ms TTL=51
Délai d’attente de la demande dépassé.
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=26 ms TTL=51
Réponse de 195.82.50.9*: octets=32 temps=27 ms TTL=51
edit du 6 août 2020:
Il est 20h40, les lags ont de nouveaux commencé...
1 <1 ms <1 ms <1 ms internetbox.home [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 5 ms 1.163.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch [62.203.163.1]
3 * * 11 ms 10.140.41.40
4 4 ms 7 ms 6 ms i69lss-000-ae29.bb.ip-plus.net [193.134.95.180]
5 3 ms 4 ms 4 ms i69lss-005-ae22.bb.ip-plus.net [138.187.130.247]
6 8 ms 6 ms 7 ms i62bsg-005-ae2.bb.ip-plus.net [138.187.130.226]
7 6 ms 7 ms 9 ms i62bsw-005-bun11.bb.ip-plus.net [138.187.130.223]
8 11 ms 10 ms 10 ms i00ffm-005-ae4.bb.ip-plus.net [138.187.130.17]
9 11 ms 11 ms 11 ms 80.157.203.41
10 35 ms 68 ms 29 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.93.184]
11 28 ms 26 ms 27 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
12 44 ms 26 ms 26 ms 195.82.61.14
13 27 ms 26 ms 27 ms 195.82.50.234
14 27 ms 27 ms 27 ms 195.82.50.49
Itinéraire déterminé.
21h45 : le jeu est devenu injouable depuis 30-45 min
edit du 7.08.2020:
Pas de latence ce soir aux heures habituelles. Espérons que cela dure.
edit 09.08.2020
Même heure 6.30 pm ST - 21 pm ST --------> jeu INJOUABLE !!!
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.49 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms internetbox.home [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms 1.163.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch [62.203.163.1]
3 11 ms 5 ms 6 ms 10.140.41.40
4 14 ms 7 ms 7 ms i69lss-000-ae29.bb.ip-plus.net [193.134.95.180]
5 4 ms 3 ms 3 ms i69lss-005-ae22.bb.ip-plus.net [138.187.130.247]
6 6 ms 6 ms 6 ms i62bsg-005-ae2.bb.ip-plus.net [138.187.130.226]
7 7 ms 6 ms 6 ms i62bsw-005-bun11.bb.ip-plus.net [138.187.130.223]
8 12 ms 10 ms 11 ms i00ffm-005-ae4.bb.ip-plus.net [138.187.130.17]
9 12 ms 11 ms 11 ms 80.157.203.41
10 27 ms 27 ms 27 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.93.184]
11 * 43 ms 29 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
12 26 ms 26 ms * 195.82.61.14
13 27 ms * 27 ms 195.82.50.234
14 28 ms 27 ms 27 ms 195.82.50.49
J'ai testé sur d'autres jeux si le problème vient de moi et c'est seulement sur les serveurs de ff14 que je lag ainsi. SVP service technique faites qqch...

Reply With Quote

