Bon, je retire ce que j'ai dis, aucune réelle amélioration finalement c'est même pire en soirée, des pertes de paquets en veux-tu en voilà, des mudras que je spam pendant 30 secondes et aucune réaction du jeu :xNom de votre FAI : Orange
Région (ville) : Provin (Nord)
Dates et heures auxquelles le problème se produit : Depuis début Mars
Continuité : Tous les jours
Fréquence/Autres : N'importe quelle heure
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 1 ms 3 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 12 ms 8 ms 8 ms 80.10.233.233
3 8 ms 8 ms 9 ms ae108-0.nclil101.VilleneuveDascq.francetelecom.net [193.253.88.198]
4 8 ms 7 ms 8 ms ae41-0.nilil101.VilleneuveDascq.francetelecom.net [193.252.100.106]
5 12 ms 13 ms 18 ms 81.253.184.178
6 29 ms 57 ms 30 ms 213.248.72.185
7 59 ms 97 ms 37 ms prs-bb2-link.telia.net [62.115.121.70]
8 35 ms 36 ms 39 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.122.133]
9 37 ms 44 ms 40 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.121.7]
10 40 ms 39 ms 41 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
11 35 ms 34 ms 31 ms 195.82.61.14
12 35 ms 32 ms 35 ms 195.82.50.234
13 43 ms 37 ms 39 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
Paquets*: envoyés = 100, reçus = 98, perdus = 2 (perte 2%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 30ms, Maximum = 49ms, Moyenne = 36ms
Une amélioration de mon côté (fini les persos des autres qui glissent toutes les 2 secondes) mais c'est loin d'être satisfaisant encore, mes skills mettent du temps à se lancer et en particulier les doubles HCDG dans mon opener que je n'arrive pas toujours à le finir correctement.
22-23 ms en moyenne avant les problèmes sans aucune perte de paquet, j'avais l'impression de jouer avec WTFast tellement que c'était fluide, depuis le ping est monté à 35-40 ms plutôt instable, ça ne paraît pas beaucoup mais pourtant je sens la différence surtout en NIN, sans parler des délais d'attente dépassés.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 24973 | 24973 | 1 | 1 | 285 | 1 |
| 80.10.125.140 - 1 | 24966 | 24964 | 21 | 24 | 608 | 23 |
| 10.123.72.138 - 1 | 24966 | 24964 | 21 | 24 | 598 | 23 |
|ae42-0.nipoi201.Poitiers.francetelecom.net - 1 | 24963 | 24960 | 24 | 28 | 598 | 26 |
|ae40-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 1 | 24971 | 24970 | 25 | 28 | 587 | 26 |
| 193.252.137.14 - 1 | 24940 | 24931 | 31 | 37 | 552 | 34 |
| 213.248.72.185 - 1 | 24914 | 24898 | 32 | 41 | 610 | 34 |
| prs-bb3-link.telia.net - 1 | 24918 | 24903 | 33 | 41 | 302 | 35 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 3 | 22623 | 22017 | 50 | 59 | 517 | 59 |
| ffm-b1-link.telia.net - 3 | 22679 | 22088 | 50 | 61 | 512 | 57 |
| kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net - 3 | 22773 | 22207 | 50 | 59 | 472 | 59 |
| 195.82.61.14 - 3 | 22658 | 22061 | 50 | 60 | 486 | 58 |
| 195.82.50.234 - 3 | 22712 | 22131 | 48 | 103 | 1333 | 59 |
| 195.82.50.9 - 3 | 22742 | 22167 | 50 | 59 | 528 | 59 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Bonjour,ceci est mon tracert du jour,même si le chemin a changé,il reste cependant(même si le jeu est tout du moins jouable comparé à avant)des freeze qui reviennent.
Certes moins qu'avant,mais il est possible qu'il y ait un soucis du côté des serveurs du jeu également;trop de donnée à traiter depuis la mise en place du diadème peut-être?je ne sais pas vraiment,mais toujours est-il que le problème reste présent...
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Cookie Policy
This website uses cookies. If you do not wish us to set cookies on your device, please do not use the website. Please read the Square Enix cookies policy for more information. Your use of the website is also subject to the terms in the Square Enix website terms of use and privacy policy and by using the website you are accepting those terms. The Square Enix terms of use, privacy policy and cookies policy can also be found through links at the bottom of the page.


Reply With Quote


