Malheureusement toujours pareil ce mardi matin ...

============================================================
C:\Users\Bob>tracert 195.82.50.9

Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

1 4 ms 3 ms 3 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 8 ms 6 ms 4 ms 80.10.234.177
3 5 ms 2 ms 6 ms ae109-0.ncidf204.Paris.francetelecom.net [193.253.81.150]
4 9 ms 20 ms 10 ms ae41-0.niidf202.Paris.francetelecom.net [193.252.98.177]
5 10 ms 10 ms 7 ms 193.252.137.74
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 15 ms 18 ms 13 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
8 15 ms 14 ms 16 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
9 16 ms 17 ms 24 ms 212.162.4.98
10 21 ms 24 ms 21 ms 195.82.60.29
11 16 ms 14 ms 17 ms 195.82.61.14
12 23 ms 24 ms 24 ms 195.82.50.234
13 28 ms 27 ms 31 ms 195.82.50.9

Itinéraire déterminé.
============================================================