Nom de votre FAI : Orange
Dates et heures auxquelles le problème se produit : En soirée au début jusqu'à depuis quelques jours où c'est h24
Continuité : h24
Fréquence/Autres : h24 ou que ce soit
Un tracert:
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

1 3 ms 3 ms 4 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 25 ms 24 ms 24 ms 80.10.127.143
3 30 ms 28 ms 34 ms 10.123.91.202
4 26 ms 25 ms 28 ms ae42-0.niidf202.Paris.francetelecom.net [193.252.159.125]
5 24 ms 25 ms 25 ms 193.252.137.74
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 35 ms 35 ms 34 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
8 35 ms 35 ms 35 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
9 50 ms 52 ms 51 ms 212.162.4.98
10 51 ms 51 ms 52 ms 195.82.60.29
11 50 ms 51 ms 50 ms 195.82.61.14
12 52 ms * 53 ms 195.82.50.234
13 * 50 ms 50 ms 195.82.50.9

Itinéraire déterminé.