Après intervention de la part d'Orange sur leur équipements j'ai refait un tracert, ca semble mieux qu'en pensez vous?
Je ne me suis pas connectée aujourd'hui je me rendrais compte à ma prochaine connexion ^^
Microsoft Windows [version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Marin>tracert 112.246.215
Détermination de l’itinéraire vers 112.246.0.215 avec un maximum de 30 sauts.
1 8 ms 5 ms 4 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 48 ms 45 ms 45 ms 80.10.124.6
3 48 ms 46 ms 45 ms 10.123.117.74
4 49 ms 45 ms 45 ms ae42-0.niidf302.Paris.francetelecom.net [193.252.159.153]
5 46 ms 43 ms 42 ms 193.252.137.78
6 47 ms 45 ms 45 ms et-12-0-1-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.129.86]
7 * 51 ms 49 ms 81.52.200.197
8 530 ms 122 ms 780 ms tengige0-5-0-3.ashtr2.Ashburn.opentransit.net [193.251.241.178]
9 738 ms 116 ms 585 ms sl-st51-ash-.sprintlink.net [144.232.9.41]
10 619 ms 708 ms 632 ms sl-mst31-ash-.sprintlink.net [144.232.11.103]
11 245 ms 711 ms 712 ms 144.232.14.9
12 126 ms 115 ms 108 ms 144.232.13.193
13 651 ms 630 ms 711 ms 144.232.13.12
14 371 ms 630 ms 715 ms 144.232.11.225
15 190 ms 182 ms 195 ms 144.232.13.81
16 228 ms 710 ms 314 ms 144.232.22.161
17 663 ms 171 ms 449 ms sl-china32-605887-0.sprintlink.net [144.223.54.226]
18 864 ms 708 ms 480 ms 219.158.102.177
19 531 ms 707 ms 713 ms 219.158.103.37
20 612 ms * 665 ms 219.158.103.217
21 465 ms 954 ms 713 ms 219.158.114.190
22 918 ms * 659 ms 221.1.195.246
23 872 ms 634 ms 711 ms 221.1.195.42
24 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
25 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
26 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
27 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
28 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
29 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
30 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
Itinéraire déterminé.
C:\Users\Marin>

Reply With Quote

