-
Le soucis continue,aucun message concernant ces soucis rencontrés ni de solution possible,et passer par un vpn bof...
Pas de réponse du côté de orange non plus donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes semblerait-il....
Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir profiter de ce que l'on paie depuis deux semaines maintenant.
Et il semblerait que le soucis se propage vers les serveurs eux-même ou tout du moins sur le point juste avant avec 10% de pertes de données au moins:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 897 | 897 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 80.10.125.140 - 0 | 897 | 897 | 22 | 25 | 214 | 25 |
| 10.123.72.202 - 0 | 897 | 897 | 22 | 26 | 221 | 25 |
|ae42-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 897 | 897 | 28 | 33 | 225 | 31 |
| 193.252.137.14 - 0 | 897 | 897 | 35 | 41 | 250 | 39 |
| No response from host - 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 897 | 897 | 45 | 48 | 244 | 47 |
| ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 897 | 897 | 45 | 49 | 241 | 47 |
| 212.162.4.98 - 14 | 590 | 513 | 61 | 65 | 148 | 67 |
| 195.82.60.29 - 11 | 633 | 566 | 61 | 64 | 172 | 62 |
| 195.82.61.14 - 11 | 638 | 573 | 0 | 64 | 149 | 61 |
| 195.82.50.234 - 12 | 599 | 528 | 243 | 722 | 1395 | 803 |
| 195.82.50.9 - 10 | 642 | 578 | 61 | 64 | 173 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
-
Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
Paquets*: envoyés = 529, reçus = 474, perdus = 55 (perte 10%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 40ms, Maximum = 138ms, Moyenne = 43ms
J'en suis à un point où même jouer à Triple Triad devient un calvaire...
Ça fait trop longtemps que ça dure et le silence des techniciens devient vraiment agaçant!
-
La mise à jour n'a rien changé au cas où ça vous intéresserait encore après 3 semaines injouables, toujours des freezes de 20 secondes en raid.
-
Toujours de grand lag mais je constate ce soir un ping élevé sur un autre étape , la même chose que Aramiya ( 3 post au dessus ) . D'autres personnes ont aussi une montée sur l'étape 195.82.50.234 ?
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 20 ms 22 ms 21 ms 80.10.127.27
3 21 ms 21 ms 21 ms 10.125.143.10
4 28 ms 26 ms 26 ms ae43-0.niidf201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.99.238]
5 33 ms 30 ms 30 ms 81.253.184.182
6 26 ms 30 ms 28 ms et-2-1-7-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.248]
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 37 ms 37 ms 36 ms ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.201]
9 38 ms 37 ms 37 ms ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.201]
10 54 ms 57 ms 52 ms 212.162.4.98
11 52 ms 53 ms 63 ms 195.82.60.29
12 53 ms 68 ms 54 ms 195.82.61.14
13 517 ms 478 ms * 195.82.50.234
14 52 ms 52 ms * 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
-
Surtout que je rapelle que c'est pas la 1ere fois que SQE rencontre un soucis de ce genre....il y a eu le même soucis en 2015, donc à un moment va falloir bouger un peu son cul et résoudre vos problèmes de contrat ( voir ne plus en avoir ) car la on parle bien d'un problèmes de tunes qui a lieu aparemment entre SQE, level 3 et orange.
ça devient agaçant de payer un abonnement pour des prunes, alors je sais que la France, vous en avez rien à foutre mais essayez au moins de ne pas trop le montrer.
-
Toujours le même problème c'est vraiment insupportable !!!
FAI : Orange fibre
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
3 * 1 ms 1 ms lag-109.ncmar202.Marseille.francetelecom.net [193.249.213.54]
4 2 ms 1 ms <1 ms ae41-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.29]
5 11 ms 13 ms 11 ms 193.252.137.54
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 17 ms 17 ms 17 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
8 17 ms 17 ms 17 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
9 * 33 ms 32 ms 212.162.4.98
10 33 ms 33 ms * 195.82.60.29
11 32 ms 33 ms 32 ms 195.82.61.14
12 1245 ms 1331 ms * 195.82.50.234
13 32 ms 35 ms 33 ms 195.82.50.9
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 80.10.234.97 - 21 | 1022 | 814 | 0 | 377 | 4848 | 3709 |
|lag-109.ncmar202.Marseille.francetelecom.net - 96 | 414 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|ae41-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1992 | 1992 | 0 | 1 | 32 | 1 |
| 193.252.137.54 - 1 | 1984 | 1982 | 10 | 13 | 72 | 10 |
| ae-35.ear2.Paris1.Level3.net - 99 | 402 | 5 | 0 | 1029 | 2829 | 2267 |
| ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1992 | 1992 | 16 | 17 | 48 | 17 |
| ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1992 | 1992 | 16 | 17 | 53 | 17 |
| 212.162.4.98 - 10 | 1423 | 1281 | 32 | 34 | 63 | 32 |
| 195.82.60.29 - 11 | 1391 | 1240 | 32 | 33 | 61 | 32 |
| 195.82.61.14 - 11 | 1403 | 1255 | 32 | 33 | 74 | 33 |
| 195.82.50.234 - 11 | 1394 | 1252 | 329 | 755 | 1365 | 454 |
| 195.82.50.9 - 12 | 1367 | 1210 | 32 | 32 | 53 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
-
Et je vous rejoins pour dire que je commence aussi à en avoir ras le roudoudou de ce lag qui dure depuis bientôt 3 semaines. Pas moyen de jouer à FF sans que ça freeze, c'est pire le soir, et franchement, payer un abonnement à un jeu plus la fibre Orange pour ça, j'ai l'impression de me faire entuber... Si en plus faut casquer un VPN pour avoir une qualité de service qui devrait être normale, c'est vraiment nous prendre pour des pigeons.
J'ai eu la bonne idée d'appeler Orange pour leur signaler le soucis, le technicien m'a gentillement répondu qu'ils n'étaient pas responsable si j'avais du matériel de merde ou si je jouais à un jeu avec des serveurs en carton... du coup je lag toujours, mais en plus le gars m'a prit pour un con, merci Orange™
Le pire c'est qu'avant, pas un soucis même en pvp, et la c'est un festival... en bonus maintenant j'ai l'impression que je lag partout.
-
Bonjour à tous,
Merci pour ces nouveaux rapports.
Je me répète mais, si vous contactez Orange en parallèle et que vous avez un numéro de dossier/correspondance, n'oubliez pas de me le communiquer svp.
La procédure auprès d'Orange est en cours mais, comme vous avez pu le constater, trouver la cause et résoudre le problème prend du temps car beaucoup d'informations sont nécessaires et différentes parties sont impliquées.
Au point où on en est, je ne peux malheureusement pas faire grand chose de plus, si ce n'est continuer à leur envoyer vos rapports et espérer qu'ils trouvent une solution rapide. La balle est dans leur camp.
C'est évidemment une situation malheureuse car vous êtes les victimes directes de ces problèmes et nous sommes terriblement désolés que vous ne puissiez pas profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles. De notre côté, nous traitons le problème en priorité absolue.
Merci beaucoup pour votre patience.
-
Nom de votre FAI : Orange
Région (ville) : Foucarmont - Haute Normandie
*En raison des FAI opérant dans les régions EU/NA qui fournissent souvent un service dans plusieurs pays, nous ne pouvons enquêter de manière efficace si nous n’avons pas le nom de la ville.
Dates et heures auxquelles le problème se produit : Essentiellement le soir à partir de 18h mais peut se produire en journée.
Continuité : Pendant plusieurs heures
*Nous avons besoin de cette information afin de déterminer si le problème se produit à une certaine période de la journée ou si il a pu être causé par un souci temporaire tel qu’un crash des serveurs.
Fréquence/Autres : Quotidiennement ces derniers temps
*La fréquence à laquelle le problème se produit ainsi que d'autres détails tel que le monde, un contenu en particulier, etc.
Numéro de correspondance : 6935643
*Le numéro de dossier/correspondance lors de votre contact avec votre FAI.
Un tracert.
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 3 ms 2 ms 2 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 11 ms 11 ms 9 ms 80.10.237.161
3 11 ms 11 ms 11 ms ae112-0.ncrou201.Rouen.francetelecom.net [193.253.151.162]
4 13 ms 12 ms 12 ms ae44-0.niidf201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.242]
5 18 ms 14 ms 15 ms 81.253.184.182
6 13 ms 14 ms 12 ms et-2-1-7-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.248]
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 23 ms 22 ms 23 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
9 23 ms 22 ms 23 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
10 38 ms 38 ms 37 ms 212.162.4.98
11 38 ms 37 ms 40 ms 195.82.60.29
12 38 ms 39 ms 38 ms 195.82.61.14
13 40 ms 40 ms 38 ms 195.82.50.234
14 * 39 ms 39 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.
Nouveau tracert :
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 3 ms 2 ms 2 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 10 ms 17 ms 9 ms 80.10.237.161
3 11 ms 12 ms 11 ms ae112-0.ncrou201.Rouen.francetelecom.net [193.253.151.162]
4 12 ms 12 ms 12 ms ae44-0.niidf201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.242]
5 14 ms 14 ms 14 ms 81.253.184.182
6 14 ms 13 ms 12 ms et-2-1-7-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.248]
7 * * 2669 ms ae-35.ear2.Paris1.Level3.net [4.68.127.233]
8 23 ms 23 ms 23 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
9 22 ms 23 ms 24 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73]
10 45 ms 49 ms 52 ms 212.162.4.98
11 38 ms 40 ms 39 ms 195.82.60.29
12 38 ms 38 ms * 195.82.61.14
13 38 ms 38 ms 38 ms 195.82.50.234
14 40 ms 38 ms 39 ms 195.82.50.9
-
Nom de votre FAI : Orange.
Région (ville) : Fontainebleau - Seine et Marne.
Continuité : En fin d'après-midi/Début de soirée.
Fréquence/autres : Entre 1 et 20 secondes de lags approximativement.
Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.
1 2 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 18 ms 18 ms 18 ms 80.10.124.3
3 18 ms 18 ms 18 ms 10.125.135.74
4 18 ms 17 ms 17 ms ae42-0.niidf302.Paris.francetelecom.net [193.252.159.153]
5 21 ms 23 ms 22 ms 193.252.137.78
6 19 ms 18 ms 25 ms et-14-0-0-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.16]
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 28 ms 27 ms 45 ms ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.9]
9 27 ms 27 ms 27 ms ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.9]
10 46 ms * 46 ms 212.162.4.98
11 56 ms 47 ms 49 ms 195.82.60.29
12 43 ms 43 ms 43 ms 195.82.61.14
13 44 ms 43 ms 43 ms 195.82.50.234
14 43 ms 43 ms 42 ms 195.82.50.9
Itinéraire déterminé.