perte de paquet le long du trajet
bien le bonjour,
FAI : orange
Voici un MTR vers le serveur odin
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 0 | 1375 | 1375 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 80.10.127.100 - 0 | 1375 | 1375 | 23 | 26 | 219 | 24 |
| 10.123.201.74 - 1 | 1371 | 1370 | 22 | 25 | 236 | 23 |
| ae44-0.nimsr302.Paris.francetelecom.net - 0 | 1375 | 1375 | 28 | 32 | 267 | 30 |
| 193.252.137.78 - 0 | 1375 | 1375 | 29 | 34 | 245 | 31 |
|hundredgige0-2-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net - 0 | 1375 | 1375 | 29 | 36 | 273 | 32 |
| level3-3.GW.opentransit.net - 4 | 1188 | 1141 | 49 | 53 | 260 | 56 |
| ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 4 | 1228 | 1191 | 58 | 62 | 274 | 59 |
| ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 4 | 1196 | 1151 | 58 | 62 | 253 | 61 |
| KDDI-DEUTSC.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 4 | 1204 | 1161 | 58 | 62 | 257 | 63 |
| 195.82.60.29 - 4 | 1204 | 1161 | 59 | 63 | 262 | 65 |
| 195.82.61.14 - 4 | 1217 | 1177 | 59 | 63 | 268 | 59 |
| 195.82.50.234 - 4 | 1220 | 1181 | 59 | 62 | 268 | 60 |
| 195.82.50.47 - 5 | 1184 | 1136 | 58 | 62 | 269 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
On peut observer la perte de paquet sur les 5 dernier noeuds dont level 3 ( voir post plus haut )
Serait il possible de réglé cela? sur Sephi X on voit des gens se TP etc alors qu'avec un vpn aucun soucis
Latence, injouable en soirée
Nom de votre FAI : Bouygues Telecom
Région (ville) : La Rochelle
Dates et heures auxquelles le problème se produit : Depuis le 22/11/2016, léger en fin d'après-midi (16h/18h), injouable a partir de 21h
Continuité : Jusqu'a 2h du matin
Fréquence/Autres : Impossible de jouer quelconque classes sur le jeu dans son entièreté
(En gros, voila ->)
5 51 ms 54 ms 47 ms be16.cbr01-ntr.net.bbox.fr [212.194.171.82]
6 * * 48 ms la12.rpt01-ix2.net.bbox.fr [212.194.171.86]
7 * 161 ms 164 ms lag-105.ear1.Paris1.Level3.net [212.73.206.181]
8 170 ms 169 ms 169 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
9 171 ms 171 ms 171 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
10 171 ms 175 ms 174 ms 212.162.4.98
11 171 ms 171 ms 172 ms 195.82.60.29
12 171 ms 170 ms 171 ms 195.82.61.14
13 170 ms 170 ms 170 ms 195.82.50.234
14 * 171 ms 171 ms 195.82.50.47
Impossible de jouer, deconnexion intempestive
Bonjour a tous,
Nom de votre FAI : ORANGE
Région (ville) : Auvergne, Champclause
Dates et heures auxquelles le problème se produit : 24h/24
Continuité : depuis hier soir problème toujours persistant
Fréquence/Autres : Tous le temps, dès la connexion en jeu > perte de paquets > déconnexion
Tracert :
Tracing route to 195.82.50.47 over a maximum of 30 hops
4 27 ms 26 ms 27 ms xe-3-2-1-0.nccle202.Clermont-ferrand.francetelecom.net [193.253.84.158]
5 29 ms 29 ms 33 ms ae50-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.114]
6 43 ms 38 ms 39 ms 81.253.184.102
7 43 ms 47 ms 40 ms hundredgige0-2-0-1.pastr2.Paris.opentransit.net [193.251.128.248]
8 * * * Request timed out.
9 46 ms 45 ms 45 ms ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.9]
10 45 ms 45 ms 45 ms ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.9]
11 43 ms 42 ms 42 ms 212.162.4.98
12 46 ms 47 ms 44 ms 195.82.60.29
13 45 ms 45 ms 46 ms 195.82.61.14
14 46 ms 46 ms 45 ms 195.82.50.234
15 47 ms 46 ms 46 ms 195.82.50.47
Trace complete.
Comme d'habitude le level3 qui fait chier.. c'est toujours le même souci qui ressemble étrangement a celui de twitch, wow, et autres..