-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.3.1
2 5 ms 5 ms 4 ms softbank221111179182.bbtec.net [221.111.179.182]
3 4 ms 4 ms 4 ms softbank221111179181.bbtec.net [221.111.179.181]
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 12 ms 12 ms 12 ms softbank221110034246.bbtec.net [221.110.34.246]
6 12 ms 12 ms 38 ms 61.195.56.129
7 13 ms 12 ms 12 ms 219.117.144.66
8 12 ms 13 ms 12 ms 219.117.144.53
9 12 ms 13 ms 12 ms 219.117.144.33
10 13 ms 12 ms 13 ms 219.117.147.182
11 13 ms 12 ms 15 ms 124.150.157.15
・SoftBank光
・大阪
・21~0時
・毎回というわけではないですが、最近起こりやすくなってます。
通信が途絶えるとPCも固まりました。
コチラが原因かもしれませんが、念のため共有しておきます。
-
1 15 ms 14 ms 15 ms 133.160.122.135
2 15 ms 14 ms 15 ms 133.160.122.129
3 29 ms 27 ms 31 ms 133.160.127.209
4 15 ms 15 ms 15 ms 133.160.182.129
5 16 ms 16 ms 17 ms 211.0.211.125
6 18 ms 18 ms 16 ms 122.1.245.65
7 16 ms 16 ms 16 ms 122.1.245.10
8 17 ms 17 ms 26 ms 61.207.54.174
9 18 ms 17 ms 18 ms 219.117.144.78
10 17 ms 18 ms 17 ms 219.117.144.49
11 16 ms 17 ms 19 ms 219.117.144.29
12 * 17 ms * 219.117.147.186
13 18 ms 17 ms 16 ms 124.150.157.15
1 14 ms 14 ms 14 ms 133.160.122.135
2 15 ms 15 ms 14 ms 133.160.122.129
3 34 ms 31 ms 31 ms 133.160.127.209
4 15 ms 16 ms 16 ms 133.160.182.129
5 17 ms 17 ms 15 ms 211.0.211.125
6 16 ms 17 ms 18 ms 122.1.245.65
7 16 ms 15 ms 16 ms 122.1.245.10
8 18 ms 16 ms 17 ms 61.207.54.174
9 17 ms 17 ms 18 ms 219.117.144.78
10 16 ms 16 ms 17 ms 219.117.144.49
11 17 ms 16 ms 17 ms 219.117.144.29
12 * 18 ms * 219.117.147.186
13 18 ms 20 ms 17 ms 124.150.157.15
1 15 ms 14 ms 14 ms 133.160.122.135
2 14 ms 14 ms 15 ms 133.160.122.129
3 34 ms 31 ms 31 ms 133.160.127.209
4 14 ms 16 ms 14 ms 133.160.182.129
5 28 ms 15 ms 14 ms 211.0.211.125
6 17 ms 17 ms 16 ms 122.1.245.65
7 18 ms 16 ms 16 ms 122.1.245.10
8 17 ms 16 ms 17 ms 61.207.54.174
9 17 ms 16 ms 16 ms 219.117.144.78
10 17 ms 16 ms 17 ms 219.117.144.49
11 18 ms 17 ms 16 ms 219.117.144.29
12 17 ms 16 ms * 219.117.147.186
13 18 ms 16 ms 16 ms 124.150.157.15
フレッツADSL
東京都
-
1 20 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 566 ms 897 ms 1200 ms fp83937801.ibra307.ap.nuro.jp [131.147.120.1]
3 3 ms 2 ms 2 ms 118.238.197.238
4 15 ms 16 ms * 110.232.158.37
5 15 ms 20 ms 15 ms 202.213.193.58
6 23 ms 15 ms 14 ms 202.213.198.58
7 15 ms 14 ms 15 ms 61.195.56.161
8 17 ms * 17 ms 219.117.144.66
9 16 ms 18 ms 15 ms 219.117.144.45
10 16 ms 18 ms 15 ms 219.117.144.37
11 15 ms 15 ms 15 ms 219.117.147.190
12 15 ms 15 ms 15 ms 124.150.157.15
NURO光
茨城県
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms ATERM-054B06 [192.168.0.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 6 ms 4 ms 4 ms 27.85.212.105
4 5 ms 6 ms 6 ms 27.86.47.233
5 5 ms 3 ms 4 ms 27.86.121.6
6 4 ms 4 ms 4 ms 218.43.253.197
7 5 ms 6 ms 5 ms 118.23.168.145
8 6 ms 5 ms 4 ms 122.28.104.122
9 6 ms 6 ms 5 ms 61.112.67.134
10 6 ms 21 ms 5 ms 219.117.144.66
11 6 ms 6 ms 5 ms 219.117.144.53
12 6 ms 6 ms 8 ms 219.117.144.41
13 6 ms 5 ms * 219.117.147.194
14 5 ms 5 ms 5 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
auひかり ホーム1ギガ
使用されているお住いの地域(都市)
千葉県
これらの症状を強く感じる時間帯
時間帯に差は無いが、敢えて言うなら夜
これら症状の継続性の有無
6.1以降発生が増えた気がします
-
1 3 ms 2 ms 2 ms web.setting [192.168.128.1]
2 136 ms 47 ms 39 ms 172.20.139.33
3 201 ms 53 ms 41 ms 172.20.160.70
4 56 ms 23 ms 39 ms 172.20.130.37
5 294 ms 53 ms 57 ms 172.20.130.13
6 110 ms 44 ms 28 ms 172.21.57.29
7 168 ms 66 ms 57 ms 172.21.56.85
8 197 ms 36 ms 37 ms 49.98.27.169
9 57 ms 52 ms 35 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
10 46 ms 42 ms 24 ms 61.195.56.129
11 44 ms 37 ms 39 ms 219.117.144.66
12 54 ms 37 ms 32 ms 219.117.144.53
13 169 ms 52 ms 45 ms 219.117.144.33
14 42 ms 47 ms 30 ms 219.117.147.186
15 51 ms 58 ms 61 ms 124.150.157.15
・ドコモHome5G HR01 4G回線
・千葉県
・ほぼ毎日、ゴールデンタイムに多少、深夜帯に頻繁
・急に周りのキャラが停止したり自分がジョブチェンジやマウント乗り降り、ウェポンスキル、アビリティが使用できないなどの予兆が出て「サーバーとの接続が切れました」の画面が表示される。コンテンツ中や裏画面にしている状態でも関係なく発症する
-
Code:
>tracert 124.150.157.15
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 1 ms 1 ms 1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 70 ms 69 ms * Kna3GFM7.vectant.ne.jp [163.139.102.147]
3 69 ms 69 ms 68 ms 163.139.122.241
4 70 ms 70 ms 68 ms 163.139.29.117
5 71 ms * 68 ms 163.139.130.222
6 67 ms 70 ms 72 ms 210.131.255.34
7 67 ms 70 ms * 61.195.56.165
8 70 ms 71 ms * 219.117.144.78
9 75 ms 72 ms 69 ms 219.117.144.49
10 69 ms 70 ms 70 ms 219.117.144.29
11 70 ms 71 ms 69 ms 219.117.147.182
12 70 ms 71 ms 72 ms 124.150.157.15
トレースを完了しました。
C:\Users\tomoy>date
現在の日付: 2022/04/29
・お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名:ドコモ光、GMO
・使用されているお住いの地域(都市):神奈川県
・これらの症状を強く感じる時間帯:20-24
・これら症状の継続性の有無:有、ID中などは周りのキャラクターは止まって事が多くあります。
-
code
Tracing route to 202.2.229.119
1 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.0.1]
2 * 4 ms 3 ms [63.231.10.67]
3 3 ms 3 ms 3 ms [63.226.198.17]
4 * * * Request timed out.
5 23 ms 21 ms * 4.69.202.241
6 26 ms 27 ms 33 ms 192.205.32.209
7 * 119 ms 117 ms [12.122.114.6]
8 119 ms 129 ms 116 ms 12.122.222.214
9 130 ms 135 ms 116 ms 165.87.128.137
-
1 2 ms 1 ms 1 ms ntt.setup [192.168.1.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 * * * 要求がタイムアウトしました。
9 * * * 要求がタイムアウトしました。
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 * * * 要求がタイムアウトしました。
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 * * * 要求がタイムアウトしました。
14 * * * 要求がタイムアウトしました。
15 * * * 要求がタイムアウトしました。
16 27 ms 25 ms 25 ms 124.150.157.15
・お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名:so-net光
・使用されているお住いの地域(都市):岡山県
・これらの症状を強く感じる時間帯:四六時中
・これら症状の継続性の有無:有、どのコンテンツでも前触れなくラグが起きた後落ちます。
-
C:\Users\Owner>tracert 124.150.157.15
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 5 ms 1 ms 1 ms ATERM-A07C2F [192.168.0.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 12 ms 7 ms 7 ms tmfACS002.bb.kddi.ne.jp [27.85.212.21]
4 14 ms 9 ms 9 ms 27.85.227.177
5 9 ms 6 ms 6 ms 27.85.229.162
6 10 ms 10 ms 8 ms 218.43.253.197
7 13 ms 7 ms 7 ms 122.1.245.213
8 11 ms 8 ms 14 ms 122.1.245.10
9 12 ms 9 ms 7 ms 61.207.54.174
10 8 ms 8 ms 9 ms 219.117.144.78
11 9 ms 8 ms 9 ms 219.117.144.57
12 13 ms 9 ms 8 ms 219.117.144.33
13 12 ms 8 ms 8 ms 219.117.147.182
14 9 ms 9 ms 8 ms 124.150.157.15
通信事業者:au光 JCOM
時間帯:午前10時ごろから21時ごろ
継続的にログインして少しると切断します。
-
C:\Users\Owner>tracert 124.150.157.15
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 5 ms 1 ms 1 ms ATERM-A07C2F [192.168.0.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 12 ms 7 ms 7 ms tmfACS002.bb.kddi.ne.jp [27.85.212.21]
4 14 ms 9 ms 9 ms 27.85.227.177
5 9 ms 6 ms 6 ms 27.85.229.162
6 10 ms 10 ms 8 ms 218.43.253.197
7 13 ms 7 ms 7 ms 122.1.245.213
8 11 ms 8 ms 14 ms 122.1.245.10
9 12 ms 9 ms 7 ms 61.207.54.174
10 8 ms 8 ms 9 ms 219.117.144.78
11 9 ms 8 ms 9 ms 219.117.144.57
12 13 ms 9 ms 8 ms 219.117.144.33
13 12 ms 8 ms 8 ms 219.117.147.182
14 9 ms 9 ms 8 ms 124.150.157.15
トレースを完了しました。
通信事業者:au光 JCOM
都道府県:神奈川県横浜市
時間帯:午前10時前後から午後21時ごろ
ログインしてしばらくして街中にいるだけで切断します。1,2回切断します。コンテンツ中でも切断します。