-
PCをお使いの際には/tracerouteの結果
1 1 ms <1 ms <1 ms ATERM-BADFB9 [192.168.0.1]
2 6 ms 6 ms 6 ms fkoBBAR001-1.bb.kddi.ne.jp [111.87.246.97]
3 15 ms 16 ms 17 ms 27.85.225.13
4 14 ms 15 ms 14 ms 27.86.120.186
5 18 ms 17 ms 16 ms 175.129.54.142
6 23 ms 22 ms 23 ms ae2.3606.edge3.Tokyo4.level3.net [4.69.219.226]
7 22 ms 22 ms 24 ms 113.29.12.154
8 22 ms 22 ms 29 ms 61.195.56.161
9 22 ms 21 ms 22 ms 219.117.144.66
10 24 ms 22 ms 23 ms 219.117.144.53
11 22 ms 22 ms 22 ms 219.117.144.41
12 25 ms 25 ms 22 ms 219.117.147.190
13 22 ms 24 ms 22 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
au光 au one net
使用されているお住いの地域(都市)
福岡県
これらの症状を強く感じる時間帯
朝方4時~6時頃
これら症状の継続性の有無
ここ2日ぐらいはなかったかも
6.1入った頃から朝方にクラフターをしてる時に感じるようになり、ゴールデンタイムの22時~23時頃に赤玉頻回に出ることが2日ほど(街中)落ちるとかはなかったですが、朝方の時間はラグ、赤玉、回線落ち何度もあり(街中、ID、エウレカ)ゲーム配信中に落とされてます。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms host083001.pc.ztv.ne.jp [193.117.83.1]
3 10 ms 7 ms 5 ms dhcp177-100.ztv.ne.jp [210.236.177.101]
4 5 ms 5 ms 5 ms pc22086.ztv.ne.jp [61.198.59.86]
5 12 ms 12 ms 12 ms dhcp191-253.ztv.ne.jp [210.236.191.254]
6 12 ms 13 ms 12 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
7 12 ms 12 ms 12 ms 61.195.56.129
8 14 ms 13 ms 14 ms 219.117.144.66
9 14 ms 13 ms 13 ms 219.117.144.45
10 16 ms 15 ms 16 ms 219.117.144.29
11 13 ms * 14 ms 219.117.147.186
12 13 ms 12 ms 11 ms 124.150.157.15
・お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
ZTV Z-LAN光
・使用されているお住いの地域(都市)
三重県
・これらの症状を強く感じる時間帯
19:00~2:00
・これら症状の継続性の有無
継続性有り、毎日
時々画面が止まるや大きな遅延はもちろんのこと、時には接続が切断され、ログアウトする。
ZTVにラグが発生し始めた日の前後で回線状態に変化がないか問い合わせましたが、回線状態に変わりはないとの回答あり。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
2 7 ms 6 ms 5 ms tokyo10-n430.flets.2iij.net [203.180.20.71]
3 22 ms 16 ms 13 ms TOKYO10-NTTeast1.flets.2iij.net [210.149.34.37]
4 43 ms 39 ms 34 ms tky001lip31.iij.net [160.13.162.5]
5 48 ms 47 ms 43 ms tky001bb01.IIJ.Net [210.138.115.213]
6 39 ms 46 ms 47 ms tky001ip56.IIJ.Net [58.138.102.106]
7 53 ms 40 ms 37 ms 202.232.9.170
8 52 ms 53 ms 45 ms 163.139.130.222
9 29 ms 27 ms 20 ms 210.131.255.34
10 35 ms 33 ms 37 ms 61.195.56.165
11 51 ms 47 ms 47 ms 219.117.144.78
12 49 ms 47 ms 48 ms 219.117.144.49
13 41 ms 40 ms 40 ms 219.117.144.29
14 52 ms 47 ms 44 ms 219.117.147.186
15 12 ms 11 ms 11 ms 124.150.157.15
・IIJMIO Fiber Access/DF
・東京都
・21時~
・継続性有 コンテンツルーレット・エキスパート実行中
-
Gaia
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 1178 ms * * fpa446a881.chbd318.ap.nuro.jp [164.70.168.129]
3 6 ms 5 ms 4 ms 182.171.93.92
4 6 ms 9 ms 7 ms 110.232.156.53
5 7 ms 13 ms 7 ms 202.213.194.61
6 6 ms 6 ms 7 ms 202.213.193.90
7 * 6 ms 7 ms 202.213.198.58
8 7 ms 7 ms 6 ms 61.195.56.161
9 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.144.66
10 6 ms 7 ms 6 ms 219.117.144.53
11 6 ms 6 ms 16 ms 219.117.144.41
12 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.147.194
13 6 ms 6 ms 6 ms 124.150.157.15
・NURO光
・千葉県
・基本夜だが昼でも起きた。 ラグ、突然回線落ちする。
・継続性あり、フィールド上、コンテンツ内全て
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 8 ms 8 ms 8 ms kct07b-105.spacelan.ne.jp [221.133.65.105]
4 40 ms 14 ms 12 ms 61.213.208.225
5 14 ms 16 ms 14 ms 61.213.209.116
6 18 ms 19 ms 18 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
7 17 ms 15 ms 17 ms 61.195.56.129
8 18 ms 18 ms 18 ms 219.117.144.66
9 17 ms 17 ms 16 ms 219.117.144.45
10 20 ms 17 ms 18 ms 219.117.144.29
11 17 ms 18 ms 16 ms 219.117.147.182
12 17 ms 15 ms 17 ms 124.150.157.15
・通信業者:金沢ケーブル
・石川県
・22時台、深夜2:30ごろにサーバー落ち確認(いずれも曉月アライアンス中)
・継続性の有無:有り
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms aterm.me [192.168.10.1]
2 3 ms 2 ms 1 ms oha-mx480-bbbas09.qtnet.ad.jp [218.40.227.143]
3 2 ms 2 ms 3 ms 211.132.104.197
4 2 ms 1 ms 2 ms 61.203.192.237
5 2 ms 1 ms 2 ms 61.203.192.46
6 4 ms 2 ms 4 ms 211.6.93.201
7 3 ms 3 ms 3 ms 61.207.13.189
8 11 ms 11 ms 11 ms 153.149.219.49
9 21 ms 20 ms 20 ms 125.170.97.73
10 21 ms 21 ms 20 ms 125.170.97.130
11 24 ms 21 ms 20 ms 122.28.104.122
12 21 ms 20 ms 21 ms 61.112.67.134
13 21 ms 20 ms 21 ms 219.117.144.66
14 21 ms 20 ms 20 ms 219.117.144.53
15 21 ms 25 ms 29 ms 219.117.144.41
16 21 ms 21 ms 20 ms 219.117.147.190
17 20 ms 20 ms 20 ms 124.150.157.15
QTnet BBIQ光
福岡県
21~22時ごろが多い気がします。
ほぼ毎日発生します、数秒間コントローラー操作を受け付けなくなり止まる感じです
-
・ジェイコム
・埼玉県
・主にプレイしている23時~1時の間に不規則で発生
・不規則
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 13 ms 14 ms 124-144-156-1.rev.home.ne.jp [124.144.156.1]
3 13 ms 15 ms 13 ms 10.202.96.68
4 18 ms 18 ms 14 ms 10.1.221.101
5 21 ms 18 ms 23 ms 10.1.11.249
6 17 ms 17 ms 15 ms nfgw4-be12.ot-dc.zaq.ad.jp [203.165.0.238]
7 20 ms 23 ms 19 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
8 13 ms 17 ms 12 ms 61.195.56.129
9 15 ms 20 ms 14 ms 219.117.144.66
10 14 ms 17 ms 19 ms 219.117.144.45
11 22 ms 20 ms 14 ms 219.117.144.29
12 21 ms 18 ms 17 ms 219.117.147.186
13 38 ms 16 ms 25 ms 124.150.157.15
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.50.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 * * * 要求がタイムアウトしました。
9 * * * 要求がタイムアウトしました。
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 * * * 要求がタイムアウトしました。
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 11 ms 10 ms 11 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
ドコモ光 GMO とくとくBB
使用されているお住いの地域(都市)
大阪府
これらの症状を強く感じる時間帯
主に17時~21時
これら症状の継続性の有無
毎日
時々画面が止まって急に早送りのように進み、その後赤玉がついて最悪ログアウトになる。
そのほかの症状はボタン操作受け付けているが他のキャラは動かずスキルの発動はなし、
ログアウト直前に 全部まとめて動く。
-
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 694 ms 1199 ms * fpb6aa8d41.gnma010.ap.nuro.jp [182.170.141.65]
3 2 ms 1 ms 1 ms 92.203.137.98
4 * 42 ms 47 ms 110.232.158.17
5 5 ms 4 ms 4 ms 202.213.193.58
6 4 ms 4 ms 4 ms 202.213.198.58
7 42 ms * 44 ms 61.195.56.161
8 4 ms 5 ms 4 ms 219.117.144.66
9 8 ms 5 ms 4 ms 219.117.144.45
10 4 ms 5 ms 9 ms 219.117.144.29
11 44 ms 46 ms 50 ms 219.117.147.186
12 4 ms 4 ms 4 ms 124.150.157.15
・NURO光 G2T
・群馬県
・20時~24時が多い
・継続性あり
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 5 ms 5 ms 4 ms host083001.pc.ztv.ne.jp [193.117.83.1]
3 23 ms 32 ms 35 ms dhcp177-100.ztv.ne.jp [210.236.177.101]
4 6 ms 6 ms 7 ms pc22086.ztv.ne.jp [61.198.59.86]
5 11 ms 11 ms 12 ms dhcp191-253.ztv.ne.jp [210.236.191.254]
6 12 ms 12 ms 12 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200] ※IDでラグが酷い時に測定すると6個目で応答していませんでした
7 12 ms 12 ms 13 ms 61.195.56.129
8 15 ms 14 ms 14 ms 219.117.144.66
9 13 ms 12 ms 12 ms 219.117.144.45
10 15 ms 15 ms 15 ms 219.117.144.29
11 13 ms 12 ms * 219.117.147.186
12 12 ms 12 ms 12 ms 124.150.157.15
上記はラグを感じていない時の数値となります
・通信事業者 ZTV、Z-LAN光
・地域 三重県
・時間帯 平日19時~2時、土日12時~2時(平日の昼間も症状が出ますが、気にならない程度です)
・継続性 有
4/15~4/19 コンテンツ中、攻撃のホットバーがたまに押せなくなったりする程度の症状
4/20~現在 コンテンツ中、ギミック、PTメンバーの動きが停止し、時には切断されてログアウトする