-
1 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
2 17 ms 19 ms 21 ms 42-146-68-1.rev.home.ne.jp [42.146.68.1]
3 25 ms 28 ms 39 ms 10.202.110.98
4 24 ms 42 ms 31 ms 10.1.221.29
5 20 ms 19 ms 20 ms 10.1.11.249
6 29 ms 30 ms 23 ms nfgw3-be12.ot-dc.zaq.ad.jp [203.165.0.58]
7 82 ms 18 ms 21 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
8 20 ms 18 ms 29 ms 61.195.56.129
9 38 ms 30 ms 42 ms 219.117.144.66
10 36 ms 32 ms 21 ms 219.117.144.45
11 23 ms 22 ms 32 ms 219.117.144.37
12 23 ms 17 ms 24 ms 219.117.147.190
13 21 ms 22 ms 21 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名;Jcom 320M
使用されているお住いの地域(都市)東京都23区内
これらの症状を強く感じる時間帯 22時~
これら症状の継続性の有無 有
基本的に戦闘アクションが開始された直後から遅延及び切断が発生、クリコンやコンポタでも接続キャンセルが発生。チャットは停止中でもできていた。
6.10開始直後は無事だったが、その翌週以降に切断の多発がおこりだしました。(5/5時点でも継続)
-
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 25 ms 12 ms 13 ms zaq31fb3001.rev.zaq.ne.jp [49.251.48.1]
3 17 ms 18 ms 12 ms 10.1.195.163
4 17 ms 22 ms 17 ms 172.25.26.45
5 24 ms 22 ms 15 ms 10.1.15.117
6 23 ms 25 ms 23 ms 175.129.17.53
7 28 ms 27 ms 21 ms nfgw3-be11.ot-dc.zaq.ad.jp [203.165.0.54]
8 25 ms 53 ms * as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
9 25 ms 22 ms 22 ms 61.195.56.129
10 20 ms 28 ms 31 ms 219.117.144.66
11 26 ms 22 ms 24 ms 219.117.144.53
12 20 ms 23 ms 24 ms 219.117.144.33
13 29 ms * 36 ms 219.117.147.186
14 25 ms 31 ms 21 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名;Jcom
使用されているお住いの地域(都市)大阪府大阪市
これらの症状を強く感じる時間帯 常時
これら症状の継続性の有無 有
-
1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 15 ms 6 ms h180-200-046-001.user.starcat.ne.jp [180.200.46.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms h061-211-137-065.user.starcat.ne.jp [61.211.137.65]
4 6 ms 5 ms 5 ms 210.158.148.158
5 10 ms 9 ms 18 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
6 10 ms 11 ms 11 ms 61.195.56.129
7 11 ms 11 ms 70 ms 219.117.144.66
8 10 ms 11 ms 11 ms 219.117.144.53
9 10 ms 11 ms 13 ms 219.117.144.33
10 9 ms 11 ms 10 ms 219.117.147.182
11 10 ms 11 ms 10 ms 124.150.157.15
ケーブルテレビ
愛知県
20:00~から頻繁に赤玉になったり遅延、突然接続が切れて落ちる等頻繁に起こっています。
継続性:有
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 22 ms 70 ms 59 ms zaq7ac48c01.rev.zaq.ne.jp [122.196.140.1]
3 19 ms 23 ms 16 ms 10.1.192.67
4 19 ms 28 ms 19 ms 10.1.220.173
5 30 ms 20 ms 20 ms 10.1.15.117
6 28 ms 30 ms 26 ms 175.129.17.53
7 41 ms 42 ms 30 ms nfgw3-be11.ot-dc.zaq.ad.jp [203.165.0.54]
8 39 ms 78 ms 30 ms as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
9 27 ms 27 ms 73 ms 61.195.56.129
10 23 ms 30 ms 23 ms 219.117.144.66
11 53 ms 33 ms 20 ms 219.117.144.53
12 28 ms 52 ms 38 ms 219.117.144.33
13 31 ms 38 ms * 219.117.147.186
14 24 ms 30 ms 26 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
J:COM 320M
使用されているお住いの地域(都市)
大阪
これらの症状を強く感じる時間帯
常時
これら症状の継続性の有無
有
ここ数日で急に通信が止まったり、切れたりが多発するようになりました。
-
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.68.1
2 * * * Request timed out.
3 6 ms 5 ms 4 ms 172.19.127.254
4 * * 8 ms 172.18.7.253
5 5 ms 5 ms 5 ms 172.30.4.102
6 * 6 ms * 172.30.4.105
7 6 ms 6 ms 6 ms 172.30.4.13
8 8 ms 6 ms 7 ms 172.30.4.5
9 6 ms 4 ms 4 ms 103.233.204.1
10 6 ms 5 ms 4 ms 43.242.134.21
11 13 ms 13 ms 12 ms 122.155.228.213
12 21 ms 19 ms 20 ms 61.19.7.45
13 65 ms 64 ms 65 ms 61.19.9.122
14 70 ms 70 ms 68 ms 10gigabitethernet7-2.core1.hkg1.he.net [65.49.108.77]
15 71 ms 70 ms 69 ms port-channel1.core2.hkg1.he.net [184.104.197.90]
16 107 ms 107 ms * port-channel5.core2.osa1.he.net [184.104.198.210]
17 * 108 ms 107 ms 100ge14-2.core1.tyo1.he.net [184.104.193.205]
18 * 108 ms 109 ms 17685.tyo.equinix.com [203.190.230.180]
19 110 ms 108 ms * 61.195.56.161
20 108 ms 108 ms 107 ms 219.117.144.66
21 107 ms * 107 ms 219.117.144.53
22 108 ms 109 ms 107 ms 219.117.144.41
23 107 ms 106 ms * 219.117.147.194
24 108 ms 108 ms 109 ms 124.150.157.158
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
5BB Broadband
使用されているお住いの地域(都市)
ヤンゴン ミャンマー
これらの症状を強く感じる時間帯
何時も
これら症状の継続性の有無
有
-
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms Fibergate.ralinktech.com [192.168.150.1]
3 32 ms 18 ms 4 ms cs1cr4-v1145.asahi-net.or.jp [202.224.52.160]
4 3 ms 3 ms 2 ms cs1ni3-v1173.asahi-net.or.jp [202.224.52.217]
5 5 ms 3 ms 4 ms 218.100.6.144
6 4 ms 5 ms 4 ms 61.195.56.133
7 4 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.78
8 4 ms 13 ms 4 ms 219.117.144.57
9 4 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.41
10 * * 4 ms 219.117.147.194
11 4 ms 7 ms 3 ms 124.150.157.15
2022/05/06 21:00頃計測
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名:FGBB(ASAHIネット)
使用されているお住いの地域(都市):日本-東京
これらの症状を強く感じる時間帯:20時頃~翌2時頃まで
これら症状の継続性の有無:有
2022/4/7頃からパケロスが発生していていました。
途中のルートが変わって発生しにくい期間もありましたが、また酷くなったりと繰り返している状況です。
-
124.150.157.157 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =12ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =13ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=52
124.150.157.157 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 10、受信 = 10、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 11ms、最大 = 13ms、平均 = 11ms
◆お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
ドコモ光 プロバイダはBIGLOBEを使用。v6プラス適用済み。有線LAN環境。
問題発生直後のフレッツ速度判定サイトにて
下り 325.9 上り 543.8
◆使用されているお住いの地域(都市)
大阪府大阪市
◆これらの症状を強く感じる時間帯
21時~24時
◆これら症状の継続性の有無
たまに。ただし、一度でも起きると、その後続けて起きる事がある。
ルータリセット等も効果なし。リセット直後にも起きる事を確認。14アプリケーション以外で、ここまでのラグが発生する事は現状確認出来ず。
酷いときにはエラー 90002を吐き、ログイン前に戻される。
傾向的に処理が重なっている時に起きやすいです。
(敵の攻撃やこちらの行動が一斉に処理されるとき、時間が止まったようになり、数秒置いた直後、時間が再開するような状態。)
今日はゾットの塔の3ボス戦、三体ボスが揃い、一斉攻撃を行う際に時間停止になりました。その後、2体になったとき、詩人さんがLB打った直後にエラー90002を吐いてエラー落ちも起きました。
6.1より前は通常コンテンツではほぼ起きた事はなく、起きていたのは決まってフロントラインでした。
(フロントラインは、LBを時間合わせで撃つ戦法があるので、その時に稀にエラー90002を吐いて落ちていました)
6.1の後はコンテンツ選ばず、問題が発生しています。
その際に、PC上の他のアプリケーションに何らかの問題が起きていない事も確認済みです。
(もっとも、14起動時に立ち上げてるのはせいぜいブラウザぐらいですが)
流石にこうも起きる頻度が高いのに、おま環で納得しろは無理があると思います。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.179.1
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 28 ms 26 ms 32 ms 10.60.134.250
4 38 ms 27 ms 32 ms 172.25.181.9
5 36 ms 20 ms 28 ms 192.168.255.6
6 42 ms 38 ms 29 ms 27.86.109.110
7 44 ms 23 ms 28 ms 27.86.109.105
8 38 ms 36 ms 38 ms 175.129.8.33
9 33 ms 28 ms 32 ms 106.139.194.25
10 143 ms 124 ms 37 ms 27.85.134.54
11 27 ms 29 ms 28 ms 210.132.124.153
12 38 ms 55 ms 31 ms 153.149.221.113
13 44 ms 22 ms 37 ms 125.170.96.33
14 39 ms 28 ms 53 ms 122.1.245.189
15 40 ms 37 ms 38 ms 122.1.245.206
16 22 ms 42 ms 38 ms 122.1.245.14
17 51 ms 48 ms 89 ms 61.112.67.134
18 43 ms 30 ms 40 ms 219.117.144.66
19 31 ms 37 ms 31 ms 219.117.144.45
20 33 ms 75 ms 31 ms 219.117.144.37
21 44 ms 47 ms 32 ms 219.117.147.194
22 39 ms 50 ms 44 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名:KDDI WiMAX
使用されているお住いの地域(都市):日本-大阪
これらの症状を強く感じる時間帯:常時
これら症状の継続性の有無:有
一瞬固まったり固まってしばらくして落ちる等の症状がおこります
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 4 ms fp5cca8001.gnma105.ap.nuro.jp [92.202.128.1]
3 39 ms 12 ms 3 ms 92.203.137.68
4 6 ms 11 ms 5 ms 110.232.158.17
5 6 ms 5 ms 5 ms 202.213.193.58
6 5 ms 5 ms 6 ms 202.213.198.58
7 50 ms 49 ms 44 ms 61.195.56.161
8 6 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.66
9 6 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.45
10 6 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.29
11 * 43 ms 44 ms 219.117.147.182
12 6 ms 5 ms 5 ms 124.150.157.15
NURO光
群馬県
19時頃~24時頃
継続性:有
アライアンスレイド、通常4人IDでキャラクターが瞬間移動するようなパケットロスの発生、ギミック、エフェクトの着弾と発生の遅延の発生が、パッチ6.0実装当初から頻発しています。
アライアンスレイドについては、記載のゴールデンタイムの時間帯以外の時間帯、早朝や深夜でも発生しています。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms ntt.setup [192.168.1.1]
2 42 ms 39 ms 41 ms i125-201-242-134.s99.a049.ap.plala.or.jp [125.201.242.134]
3 27 ms 28 ms 31 ms 125.201.242.185
4 37 ms 37 ms 39 ms 125.201.251.49
5 46 ms 41 ms 44 ms i125-201-248-117.s99.a049.ap.plala.or.jp [125.201.248.117]
6 41 ms 48 ms 49 ms i125-201-248-33.s99.a049.ap.plala.or.jp [125.201.248.33]
7 51 ms 51 ms 62 ms 61.126.92.1
8 * 52 ms 57 ms 153.149.221.109
9 41 ms 44 ms 37 ms 125.170.96.33
10 * 58 ms 55 ms 122.1.245.189
11 54 ms 55 ms 59 ms 122.1.245.206
12 50 ms 53 ms 54 ms 122.1.245.10
13 * 69 ms * 61.207.54.174
14 65 ms 64 ms 66 ms 219.117.144.78
15 52 ms 67 ms 62 ms 219.117.144.49
16 50 ms 54 ms 59 ms 219.117.144.37
17 62 ms 61 ms 59 ms 219.117.147.190
18 61 ms 60 ms * 124.150.157.15
19 56 ms 63 ms 63 ms 124.150.157.15
ぷらら ドコモ光
静岡
18時~24時ぐらい
2秒ぐらい固まった後ワープすることが頻繁に起きます。
6.1のパッチ以降起きるようになりました。
-
4/28に投稿(5/1に途中報告)した内容の最終報告です。
プレイ自体疎かになってしまったものの原因が使用していたルーター(プロバイダ貸出品)だと分かりましたので合わせての報告になります。
ルーターの交換により以降プレイしていてもラグがないため(あったとしても極めて軽微なもの)、
今回不具合として報告した内容は解決したものと扱っていただいて構いません。
それと同時に確認等、余計な作業を増やしてしまい本当にすみませんでした。
今回のラグのおおよその原因ですが、
・ルーター本体の経年劣化
・停電も含め、ファームウェア更新や通信エラーに伴うルーターの電源のON/OFF
である可能性が極めて高いと思います。
以上です。
-
0 DESKTOP-3F8MN05 [192.168.11.2]
1 ap84afec1e683e [192.168.11.1]
2 192.168.100.1
3 Hkd21GFM1.vectant.ne.jp [163.139.103.139]
4 d169.GhyogoFL3.vectant.ne.jp [163.139.61.169]
5 d157.GhyogoFL3.vectant.ne.jp [163.139.61.157]
6 163.139.130.222
7 210.131.255.34
8 61.195.56.165
9 219.117.144.78
10 219.117.144.57
11 219.117.144.41
12 219.117.147.194
13 124.150.157.156
地域北海道
回線環境
G-net(マンション回線)
他のネットゲームでは落ちないけどFF14だけ頻繁に落ちます。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 1813 ms 1798 ms fp276e2c81.ibra008.ap.nuro.jp [39.110.44.129]
3 2 ms 2 ms 3 ms 118.238.194.140
4 17 ms 13 ms 14 ms 110.232.159.37
5 13 ms 14 ms 13 ms 202.213.194.1
6 15 ms 14 ms 17 ms 202.213.193.58
7 15 ms 15 ms 15 ms 202.213.198.58
8 12 ms 12 ms 15 ms 61.195.56.161
9 14 ms 13 ms * 219.117.144.66
10 14 ms 13 ms 14 ms 219.117.144.45
11 * 14 ms 14 ms 219.117.144.37
12 * 14 ms 15 ms 219.117.147.194
13 * 13 ms 13 ms 124.150.157.15
NURO光
茨城県
21時~(測定時22時)
自分の時だけ止まったような状態でダンジョン中などで迷惑をかける恐れあり。
ひと月ほどずっとこの調子
-
こちら続報です。
ルーターのオンオフしてから数日にわたり突然落ちることがなくなりました。
引き続き経過観察しますがひとまず安心してここ数日プレイできてます。
また始まりましたら投稿します。
ありがとうございました。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 2 ms 3 ms fp5a950e01.tkyc318.ap.nuro.jp [90.149.14.1]
3 3 ms 4 ms 3 ms 118.238.197.60
4 33 ms 5 ms 5 ms 110.232.156.169
5 4 ms 4 ms 4 ms 202.213.194.61
6 7 ms 4 ms 4 ms 202.213.193.90
7 4 ms 5 ms 5 ms 202.213.198.58
8 5 ms 5 ms 4 ms 61.195.56.161
9 4 ms 3 ms 4 ms 219.117.144.66
10 5 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.53
11 5 ms 4 ms 3 ms 219.117.144.33
12 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.147.182
13 * 4 ms 4 ms 124.150.157.15
・NURO光
・東京
・20:00~24:00(コンテンツ突入後に強く感じる)
・継続性有り (ゲームの再起動及び、PC、通信機器の再起動を実施しても発生)
-
1 88 ms 89 ms 89 ms nas81g.p-miyagi.nttpc.ne.jp [210.139.56.251]
2 89 ms 89 ms * 210.139.56.85
3 * 94 ms 94 ms 210.153.249.21
4 95 ms 95 ms 94 ms p251--501.tky-t3-acr02.sphere.ad.jp [210.153.241.237]
5 93 ms 94 ms 95 ms 0-0-1-1--2025.tky-ko-bdr01.sphere.ad.jp [202.239.117.3]
6 96 ms 94 ms * as17685.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.200]
7 95 ms * 98 ms 61.195.56.129
8 95 ms * 94 ms 219.117.144.66
9 94 ms 94 ms * 219.117.144.53
10 79 ms 82 ms 84 ms 219.117.144.33
11 * 83 ms 80 ms 219.117.147.182
12 * 87 ms 79 ms 124.150.157.15
・まるっとひかり
・仙台
・21:00-24:00
・継続性あり
(6.1実装後に頻発)
-
・お使いの通信事業者、サービス名
BIGLOBE光
・使用されているお住まいの地域
埼玉県
・これらの症状を強く感じる時間帯
15時〜1時
(日中にも同様の症状はあるが、上記の時間帯と比べると若干症状は減少している様に感じた)
・これらの症状の継続性の有無の有無
ログイン時、キャラクター選択後のローディング画面にてサーバー切断されエラー10105が表示される。ps4やソフトを再起動しても中々改善されず、数回の再起動を繰り返しログインができるようになる。この症状は4月下旬より変わっていない。(頻度も変わらない)
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms ap84afec1e683e [192.168.11.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1
3 7 ms 5 ms 5 ms Hkd21GFM1.vectant.ne.jp [163.139.103.139]
4 6 ms 5 ms 5 ms d169.GhyogoFL3.vectant.ne.jp [163.139.61.169]
5 42 ms 9 ms 7 ms d157.GhyogoFL3.vectant.ne.jp [163.139.61.157]
6 19 ms 21 ms 18 ms 163.139.130.218
7 19 ms 18 ms 19 ms 210.131.255.34
8 20 ms 21 ms 18 ms 61.195.56.165
9 20 ms 20 ms 19 ms 219.117.144.78
10 18 ms 19 ms 18 ms 219.117.144.49
11 20 ms 21 ms 19 ms 219.117.144.29
12 22 ms 20 ms 20 ms 219.117.147.182
13 18 ms 18 ms 18 ms 124.150.157.15
地域:北海道
G-net(マンション回線)
継続してFF14から落ちてロビーに戻されます。
-
ドコモ光(ニフティー) マンション
使用されているお住いの地域(都市)東京都
これらの症状を強く感じる時間帯 21時から2時近くあたり
これら症状の継続性の有無 2週間前いくらいから 続いています。
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 <1 ms <1 ms <1 ms ntt.setup [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms 133.160.134.236
3 7 ms 7 ms 7 ms 133.160.134.225
4 27 ms 21 ms 21 ms 133.160.113.173
5 8 ms 7 ms 7 ms 133.160.182.145
6 8 ms 7 ms 8 ms 211.0.211.125
7 10 ms 10 ms 13 ms 60.37.54.161
8 16 ms 15 ms 13 ms 122.28.104.122
9 11 ms 10 ms 10 ms 61.112.67.134
10 10 ms 10 ms 10 ms 219.117.144.66
11 9 ms 10 ms 9 ms 219.117.144.45
12 10 ms 10 ms 10 ms 219.117.144.29
13 10 ms 10 ms 10 ms 219.117.147.182
14 10 ms 9 ms 10 ms 124.150.157.15
-
1 1 ms 1 ms 1 ms aterm.me [192.168.10.1]
2 10 ms 41 ms 41 ms 172.20.0.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.252.25
4 3 ms 4 ms 2 ms 128js11.omn.ne.jp [61.44.128.11]
5 30 ms 3 ms 2 ms 128js149.omn.ne.jp [61.44.128.149]
6 7 ms 7 ms 8 ms NCV041.NCV.JP [113.213.239.41]
7 10 ms 9 ms 9 ms 165.76.181.33
8 * * * 要求がタイムアウトしました。
9 * * * 要求がタイムアウトしました。
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 12 ms 11 ms 12 ms softbank221110034246.bbtec.net [221.110.34.246]
12 9 ms 8 ms 8 ms 61.195.56.129
13 8 ms 9 ms 8 ms 219.117.144.66
14 11 ms 10 ms 11 ms 219.117.144.45
15 21 ms 11 ms 11 ms 219.117.144.37
16 9 ms 10 ms 10 ms 219.117.147.190
17 12 ms 9 ms 9 ms 124.150.157.15
【地域】山形県(米沢近辺)ケーブルテレビ
【症状】ログイン待機待ちでブツブツ音切れや画面が止まる。
ログインし稼働状態で、ブツブツ音切れや動作停止(少ししたらすぐに復旧が定期的に切れる。
コンテンツ戦闘中、音切れ画面停止する。または動作が一瞬だけ急激に重くなる
-
124.150.157.15 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 <1 ms <1 ms <1 ms Fibergate.ralinktech.com [192.168.150.1]
2 3 ms 4 ms 5 ms cs1cr4-v1145.asahi-net.or.jp [202.224.52.160]
3 3 ms 3 ms 4 ms cs1ni3-v1173.asahi-net.or.jp [202.224.52.217]
4 4 ms 4 ms 4 ms 218.100.6.144
5 4 ms 4 ms 4 ms 61.195.56.133
6 67 ms 3 ms 4 ms 219.117.144.78
7 4 ms 5 ms 4 ms 219.117.144.49
8 5 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.37
9 5 ms 3 ms 3 ms 219.117.147.190
10 6 ms 4 ms 4 ms 124.150.157.15
使用回線:FGBB(ファイバーゲート)
ラグが発生しはじめる時刻:22~25時
プレイに深刻な支障(3秒以上アクション結果や他者の移動結果が返ってこない)
が発生する場合もありましたので、計測結果を報告いたします。
計測時刻は5/10の23:30頃、アグライアにて最長2秒ほどのラグが
確認できているタイミングで計測しました。
-
5/11 0時過ぎ頃
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.3.1
2 23 ms 24 ms 22 ms softbank221111179178.bbtec.net [221.111.179.178]
3 28 ms 32 ms 26 ms softbank221111179177.bbtec.net [221.111.179.177]
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 39 ms 40 ms 42 ms softbank221110034246.bbtec.net [221.110.34.246]
8 61 ms 48 ms 49 ms 61.195.56.129
9 38 ms 39 ms 34 ms 219.117.144.66
10 39 ms 40 ms 42 ms 219.117.144.53
11 33 ms 33 ms 33 ms 219.117.144.41
12 36 ms 34 ms 34 ms 219.117.147.194
13 44 ms 44 ms 43 ms 124.150.157.15
5/11 23時頃
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.3.1
2 50 ms 53 ms 51 ms softbank221111179178.bbtec.net [221.111.179.178]
3 47 ms 50 ms 48 ms softbank221111179177.bbtec.net [221.111.179.177]
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 51 ms 51 ms 47 ms softbank221110034246.bbtec.net [221.110.34.246]
8 63 ms 54 ms 53 ms 61.195.56.129
9 58 ms 53 ms 55 ms 219.117.144.66
10 52 ms 55 ms 53 ms 219.117.144.53
11 47 ms 48 ms 50 ms 219.117.144.41
12 63 ms * * 219.117.147.194
13 56 ms 59 ms 64 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
→SoftBank(Y!BB)
使用されているお住いの地域(都市)
→石川県金沢市
これらの症状を強く感じる時間帯
→21~25時(ほかの時間帯はあまりログインしないのでわかりません)
これら症状の継続性の有無
→有 バトルコンテンツ中に感じることが多いです
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms ATERM-769AA9 [192.168.10.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 3 ms 3 ms 4 ms sjkACS001.bb.kddi.ne.jp [27.85.212.5]
4 2 ms 3 ms 3 ms 27.86.47.233
5 2 ms 1 ms 1 ms 27.86.45.238
6 54 ms 62 ms 55 ms 218.43.253.197
7 55 ms 55 ms 55 ms 122.1.245.213
8 55 ms 54 ms 55 ms 122.1.245.10
9 57 ms 56 ms 56 ms 61.207.54.174
10 56 ms 56 ms 56 ms 219.117.144.78
11 56 ms 56 ms 57 ms 219.117.144.49
12 * 56 ms 56 ms 219.117.144.29
13 56 ms * 56 ms 219.117.147.186
14 56 ms 56 ms 56 ms 124.150.157.15
au光10G
東京23区内
今日は特に酷いです。2022/05/11 19:15
赤玉が頻発して見えますorz
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 1879 ms * fp276f9601.ibra602.ap.nuro.jp [39.111.150.1]
3 2 ms 2 ms 3 ms 182.171.92.218
4 16 ms 16 ms 15 ms 110.232.158.37
5 26 ms 24 ms 19 ms 202.213.193.90
6 * 17 ms 16 ms 202.213.198.58
7 16 ms * 17 ms 61.195.56.161
8 15 ms 19 ms * 219.117.144.66
9 17 ms 16 ms 16 ms 219.117.144.45
10 15 ms 15 ms 16 ms 219.117.144.29
11 16 ms 16 ms 15 ms 219.117.147.182
12 16 ms 16 ms 16 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
>Nuro光 G2V
使用されているお住いの地域(都市)
>茨城県
これらの症状を強く感じる時間帯
>19時~24時
これら症状の継続性の有無
>有
GWあたりからかなりIDでカクつくようになりました
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 100.64.1.1
2 16 ms 18 ms 8 ms bek-bbrt10.transix.jp [14.0.9.113]
3 13 ms 5 ms 5 ms 210.173.176.25
4 6 ms 7 ms 7 ms 163.139.130.222
5 11 ms 8 ms 8 ms 210.131.255.34
6 12 ms 10 ms 11 ms 61.195.56.165
7 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.144.78
8 9 ms * 12 ms 219.117.144.49
9 18 ms 17 ms 17 ms 219.117.144.37
10 7 ms 6 ms 6 ms 219.117.147.190
11 * 7 ms 6 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
>D.U-NET
使用されているお住いの地域(都市)
>埼玉県
これらの症状を強く感じる時間帯
>19時~0時
これら症状の継続性の有無
>有り
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1280 ms * 1445 ms fp276f5d01.chbd314.ap.nuro.jp [39.111.93.1]
3 3 ms 3 ms 4 ms 182.171.93.76
4 15 ms 13 ms 12 ms 110.232.156.53
5 13 ms 13 ms 13 ms 202.213.194.61
6 25 ms 24 ms 27 ms 202.213.193.90
7 15 ms 15 ms * 202.213.198.58
8 19 ms 16 ms 19 ms 61.195.56.161
9 62 ms 64 ms 18 ms 219.117.144.66
10 16 ms 14 ms 13 ms 219.117.144.45
11 21 ms 21 ms * 219.117.144.29
12 17 ms 18 ms * 219.117.147.186
13 * 19 ms 16 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
>Nuro光 G2V
使用されているお住いの地域(都市)
>千葉県
これらの症状を強く感じる時間帯
>21時~24時
これら症状の継続性の有無
>有
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms TUF-AX3000-F840 [192.168.50.1]
2 47 ms 47 ms 46 ms 133.205.148.177
3 47 ms 53 ms 47 ms 210.147.102.146
4 57 ms 55 ms 54 ms 133.205.99.90
5 * 54 ms 53 ms 133.208.193.157
6 64 ms 63 ms 63 ms 133.208.197.74
7 63 ms 63 ms 63 ms 133.208.191.37
8 * * 64 ms 210.173.176.26
9 * 63 ms 63 ms 219.117.144.66
10 60 ms 61 ms 61 ms 219.117.144.45
11 62 ms 63 ms 63 ms 219.117.144.29
12 60 ms 59 ms 59 ms 219.117.147.182
13 * 62 ms 61 ms 124.150.157.15
お使いの通信事業者(ISP)名、サービス名
>ドコモ光(ビッグローブ)戸建て
使用されているお住いの地域(都市)
>岐阜県
これらの症状を強く感じる時間帯
>19時~24時
これら症状の継続性の有無
>有
6.1パッチ後よりID、アライアンス、討滅など終始ラグが頻発しキャラのワープなどが頻発しゲームにならない。
-
1 <1 ms 1 ms <1 ms ATERM-3AF3EE [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms KD106172012001.ppp-bb.dion.ne.jp [106.172.12.1]
3 4 ms 2 ms 4 ms sndBBAR001-1.bb.kddi.ne.jp [27.90.194.166]
4 20 ms 11 ms 11 ms 27.86.46.197
5 13 ms 9 ms 8 ms 27.86.44.198
6 9 ms 9 ms 9 ms 218.43.253.197
7 10 ms 9 ms 12 ms 122.1.245.213
8 10 ms 10 ms 10 ms 122.1.245.14
9 11 ms 11 ms 10 ms 61.112.67.134
10 13 ms 13 ms 22 ms 219.117.144.66
11 11 ms 13 ms 11 ms 219.117.144.45
12 10 ms 11 ms 15 ms 219.117.144.37
13 10 ms 10 ms 10 ms 219.117.147.190
14 11 ms 10 ms 11 ms 124.150.157.156
ソフトバンク光
宮城県
21:00~23:00
継続性あり
絶竜詩戦争(特にトールダン、儀典トールダン、2体、騎竜神トールダンフェーズ等)の消化中に重くなり、動きのパケットロス、GCD入力の遅れなどが生じています。
-
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
