| Name | Effect | Job Points Needed |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 5. | 5 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 5%. |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 7. | 10 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 8. | 20 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 7%. | 25 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 8. | 30 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 8. | 45 |
| Superior 1 | Enables the player to equip items marked as Superior 1 (Su1). | 50 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 9%. | 55 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 10. | 60 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 5. | 80 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 11%. | 95 |
| Enh. Magic Received Duration | Increases the duration of enhancing magic effects received by 10%. | 100 |
| Superior 2 | Enables the player to equip items marked as Superior 2 (Su2). |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 5. | 125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 13%. | 145 |
| Inquartata Effect | Increases parrying chance by 2%. | 150 |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 8. | 180 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 15%. | 205 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 11. | 210 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 12. | 245 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 17%. | 275 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 12. | 280 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 12. | 320 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 19%. | 355 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 15. | 360 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 8. | 405 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 21%. | 445 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 8. | 450 |
| Inquartata Effect | Increases parrying chance by 2%. | 500 |
| Superior 3 | Enables the player to equip items marked as Superior 3 (Su3). |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 23%. | 545 |
| New Spell | Grants a new spell. Temper Grants the ability to occasionally attack twice. | 550 |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 10. | 605 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 25%. | 655 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 14. | 660 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 16. | 720 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 27%. | 775 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 16. | 780 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 16. | 845 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 29%. | 905 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 20. | 910 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 10. | 980 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 31%. | 1045 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 10. | 1050 |
| Inquartata Effect | Increases parrying chance by 2%. | 1125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 33%. | 1195 |
| Enh. Magic Received Duration | Increases the duration of enhancing magic effects received by 10%. | 1200 |
| Superior 4 | Enables the player to equip items marked as Superior 4 (Su4). |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 13. | 1280 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 35%. | 1355 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 18. | 1360 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 20. | 1445 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 20. | 1530 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 20. | 1620 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 25. | 1710 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 13. | 1805 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 13. | 1900 |
| Inquartata Effect | Increases parrying chance by 2%. | 2000 |
| ★Master! | Grants a job-specific designation. | 2100 |
| Decreases the recast time of one-hour abilities by 15 minutes. |
| Superior 5 | Enables the player to equip items marked as Superior 5 (Su5). |