| Name | Effect | Job Points Needed |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 10. | 5 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 5%. |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 10. | 10 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 5. | 20 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 7%. | 25 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 9. | 30 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 5. | 45 |
| Superior 1 | Enables the player to equip items marked as Superior 1 (Su1). | 50 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 9%. | 55 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 5. | 60 |
| Critical Damage Bonus | Increases critical damage dealt by 2%. | 80 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 11%. | 95 |
| Wyvern Attribute Increase Effect | When the wyvern's attributes are boosted, grants a chance for the master to attack twice. Increases chance of attacking twice by 1% for each time attributes are boosted. | 100 |
| Superior 2 | Enables the player to equip items marked as Superior 2 (Su2). |
| Wyvern Phys. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern physical accuracy and evasion by 10. | 125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 13%. | 145 |
| Wyvern Mag. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern magic accuracy and evasion by 10. | 150 |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 15. | 180 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 15%. | 205 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 15. | 210 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 8. | 245 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 17%. | 275 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 14. | 280 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 8. | 320 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 19%. | 355 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 8. | 360 |
| Critical Damage Bonus | Increases critical damage dealt by 2%. | 405 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 21%. | 445 |
| Wyvern Phys. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern physical accuracy and evasion by 15. | 450 |
| Wyvern Mag. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern magic accuracy and evasion by 10. | 500 |
| Superior 3 | Enables the player to equip items marked as Superior 3 (Su3). |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 23%. | 545 |
| Restoring/Smiting Breath Delay | Reduces the recast delay of Restoring Breath and Smiting Breath by 10 seconds. | 550 |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 20. | 605 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 25%. | 655 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 20. | 660 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 10. | 720 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 27%. | 775 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 18. | 780 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 10. | 845 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 29%. | 905 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 10. | 910 |
| Critical Damage Bonus | Increases critical damage dealt by 2%. | 980 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 31%. | 1045 |
| Wyvern Phys. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern physical accuracy and evasion by 20. | 1050 |
| Wyvern Mag. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern magic accuracy and evasion by 20. | 1125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 33%. | 1195 |
| Wyvern Attribute Increase Effect | Grants a chance for the master to attack twice when the wyvern's attributes are boosted. Increases chance of attacking twice by 2% for each time attributes are boosted. | 1200 |
| Superior 4 | Enables the player to equip items marked as Superior 4 (Su4). |
| Physical Defense Bonus | Increases physical defense by 25. | 1280 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 35%. | 1355 |
| Physical Attack Bonus | Increases physical and ranged attack by 25. | 1360 |
| Physical Evasion Bonus | Increases physical evasion by 13. | 1445 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 23. | 1530 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 13. | 1620 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 13. | 1710 |
| Critical Damage Bonus | Increases critical damage dealt by 2%. | 1805 |
| Wyvern Phys. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern physical accuracy and evasion by 25. | 1900 |
| Wyvern Mag. Acc. and Eva. Bonus | Increases wyvern magic accuracy and evasion by 25. | 2000 |
| ★Master! | Grants a job-specific designation. | 2100 |
| Decreases the recast time of one-hour abilities by 15 minutes. |
| Superior 5 | Enables the player to equip items marked as Superior 5 (Su5). |