| Name | Effect | Job Points Needed |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 4. | 5 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 5%. |
| Magic Attack Bonus | Increases magic attack by 4. | 10 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 8. | 20 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 7%. | 25 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 10. | 30 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical accuracy by 3. Also enhances ranged accuracy. | 45 |
| Superior 1 | Enables the player to equip items marked as Superior 1 (Su1). | 50 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 9%. | 55 |
| Enfeebling Magic Skill Bonus | Increases enfeebling magic skill by 5. | 60 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 5. | 80 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 11%. | 95 |
| New Spells | Grants six new magic spells. Fire V, Blizzard V, Aero V, Stone V, Thunder V, Water V Deals corresponding elemental damage to an enemy. | 100 |
| Superior 2 | Enables the player to equip items marked as Superior 2 (Su2). |
| Enhanced Weapon Enchantment Damage | Increases weapon enhancement damage by 5. | 125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 13%. | 145 |
| Enhanced Fast Cast Effect | Reduces casting time of magic by 2%. Reduces recast time of magic by 1%. | 150 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 6. | 180 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 15%. | 205 |
| Magic Attack Bonus | Increases magic attack by 6. | 210 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 12. | 245 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 17%. | 275 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 15. | 280 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical accuracy by 5. Also increases ranged accuracy. | 320 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 19%. | 355 |
| Enfeebling Magic Skill Bonus | Increases enfeebling magic skill by 8. | 360 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 8. | 405 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 21%. | 445 |
| Enhanced Weapon Enchantment Damage | Increases weapon enhancement damage by 5. | 450 |
| Enhanced Fast Cast Effect | Reduces cast time of magic by 2%. Reduces recast time of magic by 1%. | 500 |
| Superior 3 | Enables the player to equip items marked as Superior 3 (Su3). |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 23%. | 545 |
| New Spell | Grants a new magic spells. Aspir II Steals an enemy's MP. Ineffective against undead. Distract III Reduces enemy’s physical evasion. Frazzle III Reduces enemy’s magic evasion. | 550 |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 8. | 605 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 25%. | 655 |
| Magic Attack Bonus | Increases magic attack by 8. | 660 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 16. | 720 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 27%. | 775 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 20. | 780 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 6. | 845 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 29%. | 905 |
| Enfeebling Magic Skill Bonus | Increases enfeebling magic skill by 10. | 910 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 10. | 980 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 31%. | 1045 |
| Enspell Damage | Increases the damage of "En"-type spells by 6. | 1050 |
| Fast Cast Effect | Reduces cast time by 2% and recast time by 1%. | 1125 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 33%. | 1195 |
| New Spells | Grants two new spells. Refresh III Gradually restores a target's MP. Temper II Grants the ability to occasionally attack thrice. | 1200 |
| Superior 4 | Enables the player to equip items marked as Superior 4 (Su4). |
| Magic Defense Bonus | Increases magic defense by 10. | 1280 |
| Capacity Point Bonus | Increases acquired capacity points by 35%. | 1355 |
| Magic Attack Bonus | Increases magic attack by 10. | 1360 |
| Magic Evasion Bonus | Increases magic evasion by 20. | 1445 |
| Magic Accuracy Bonus | Increases magic accuracy by 25. | 1530 |
| Physical Accuracy Bonus | Increases physical and ranged accuracy by 8. | 1620 |
| Enfeebling Magic Skill Bonus | Increases enfeebling magic skill by 13. | 1710 |
| Enhancing Magic Skill Bonus | Increases enhancing magic skill by 13. | 1805 |
| Enspell Damage | Increases the damage of "En"-type spells by 8. | 1900 |
| Fast Cast Effect | Reduces cast time by 2% and recast time by 1%. | 2000 |
| ★Master! | Grants a job-specific designation. | 2100 |
| Decreases the recast time of one-hour abilities by 15 minutes. |
| Superior 5 | Enables the player to equip items marked as Superior 5 (Su5). |