Page 55 of 105 FirstFirst ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... LastLast
Results 541 to 550 of 1044

Thread: Latence et FAI

  1. #541
    Player
    Kaiva's Avatar
    Join Date
    Jun 2014
    Posts
    7
    Character
    Kaiva Shen
    World
    Odin
    Main Class
    Arcanist Lv 60
    Target Name: 195.82.50.9
    IP: 195.82.50.9
    Date/Time: 24/03/2017 20:00:57 - 24/03/2017 20:10:57

    Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
    1 121 0 0,49 2,07 0,91 livebox.home [192.168.1.1]
    2 121 0 1,00 7,60 1,70 80.10.239.9 [80.10.239.9]
    3 121 0 1,37 10,46 2,06 ae102-0.ncidf103.Puteaux.francetelecom.net [193.253.80.138]
    4 121 0 1,00 24,60 2,85 ae41-0.niidf101.Paris.francetelecom.net [193.252.159.42]
    5 121 0 1,91 36,03 5,45 193.252.137.10 [193.252.137.10]
    6 110 89 1758,74 47458,18 17360,80 ae-35.ear2.Paris1.Level3.net [4.68.127.233]
    7 121 0 12,00 16,04 12,68 ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
    8 121 0 12,37 42,02 13,21 ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
    9 121 7 28,00 38,66 29,61 212.162.4.98 [212.162.4.98]
    10 120 10 28,00 42,02 29,85 195.82.60.29 [195.82.60.29]
    11 121 10 27,94 57,38 29,46 195.82.61.14 [195.82.61.14]
    12 121 4 28,00 30,02 28,97 195.82.50.234 [195.82.50.234]
    13 121 14 27,86 29,11 28,20 195.82.50.9 [195.82.50.9]
    14% de paquets perdus... 4.68.127.233 qui réponds aux pings en moyenne après 17 secondes et au maximum après 47 secondes...

    Bref le jeu est injouable comme hier, avant hier et depuis 10 jours.
    La seule chose que je peux faire le soir tellement c'est injouable en ce moment c'est afk à Idyllée et de regarder les joueurs qui se téléportent autour de moi.
    (1)
    Last edited by Kaiva; 03-25-2017 at 04:24 AM.
    WHM/SCH @Odin

  2. #542
    Player
    lmartin's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Posts
    1
    Character
    Nash Maori
    World
    Moogle
    Main Class
    White Mage Lv 60
    Nom de votre FAI :
    Orange

    Région (ville) :
    A côté de Nantes

    Dates et heures auxquelles le problème se produit :
    Tout le temps

    Continuité :
    Depuis une semaine.

    Fréquence/Autres :
    Lags de 1 à 15 secondes


    Détermination de l'itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 6 ms 4 ms 5 ms livebox.home [192.168.1.1]
    2 27 ms 23 ms 24 ms 80.10.127.28
    3 22 ms 22 ms 22 ms 10.125.38.202
    4 28 ms 27 ms 28 ms ae43-0.niidf202.Paris.francetelecom.net [193.252.99.242]
    5 28 ms 34 ms 42 ms 193.252.137.74
    6 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
    7 38 ms 38 ms 38 ms ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.20
    1]
    8 38 ms 38 ms 38 ms ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.20
    1]
    9 57 ms 57 ms 57 ms 212.162.4.98
    10 57 ms 57 ms 58 ms 195.82.60.29
    11 57 ms 60 ms 57 ms 195.82.61.14
    12 * 56 ms 57 ms 195.82.50.234
    13 59 ms 55 ms 54 ms 195.82.50.9

    Itinéraire déterminé
    (0)

  3. #543
    Player
    Arua's Avatar
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    42
    Character
    Arua Elshin
    World
    Moogle
    Main Class
    Conjurer Lv 90
    Perso, toujours pas mieux, je viens d'essayer là à 21h, et toujours autant de lags.
    Voici mon tracerout avec les % de pertes de paquets, et c'est moche ^^"

    Nom de votre FAI :
    Orange

    Région (ville) :
    Ile de France

    Dates et heures auxquelles le problème se produit :
    Tout le temps (avant je n'en avait pas la journée et peu le soir)

    Continuité :
    Depuis plusieurs jours

    Fréquence/Autres :
    Lags de quelques secondes environs toute les minutes

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |--------------|------|------|------|------|------|------|
    | livebox.home - 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 9 | 2 |
    | xxx.xxx.xxx.xxx - 0 | 100 | 100 | 21 | 30 | 56 | 21 |
    | xxx.xxx.xxx.xxx - 0 | 100 | 100 | 20 | 28 | 57 | 24 |
    | ae41-0.niidf101.Paris.francetelecom.net - 0 | 100 | 100 | 22 | 31 | 65 | 22 |
    | 193.252.137.10 - 0 | 100 | 100 | 20 | 27 | 60 | 23 |
    | No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 100 | 100 | 30 | 39 | 62 | 32 |
    | ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 100 | 100 | 30 | 39 | 65 | 34 |
    | 212.162.4.98 - 6 | 100 | 94 | 45 | 55 | 84 | 51 |
    | 195.82.60.29 - 13 | 100 | 87 | 46 | 56 | 86 | 49 |
    | 195.82.61.14 - 8 | 100 | 92 | 45 | 56 | 88 | 46 |
    | 195.82.50.234 - 9 | 100 | 91 | 46 | 59 | 210 | 46 |
    | 195.82.50.50 - 7 | 100 | 93 | 47 | 57 | 82 | 48 |
    (0)
    Last edited by Arua; 03-25-2017 at 05:41 AM.

  4. #544
    Player
    KaiserAlucard's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    49
    Character
    Telos Aletheia
    World
    Louisoix
    Main Class
    Samurai Lv 80
    Oui c'est toujours aussi catastrophique, des freezes de 5 sec, mes macros qui ratent des skills systématiquement, c'est juste devenu un enfer de jouer dans ces conditions...

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|
    |livebox.home - 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    |80.10.122.9 - 1 | 279 | 278 | 9 | 11 | 128 | 10 |
    |10.125.70.202 - 1 | 279 | 278 | 9 | 13 | 147 | 9 |
    |xe-2-3-0-0.ncami102.Amiens.francetelecom.net - 1 | 279 | 278 | 9 | 12 | 147 | 10 |
    | ae43-0.nilil102.Lille.francetelecom.net - 0 | 283 | 283 | 10 | 13 | 126 | 11 |
    |ae40-0.nilil101.VilleneuveDascq.francetelecom.net - 0 | 283 | 283 | 10 | 14 | 139 | 12 |
    |81.253.184.178 - 0 | 283 | 283 | 14 | 20 | 150 | 15 |
    |ae-35.ear2.Paris1.Level3.net - 99 | 57 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
    |ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 283 | 283 | 25 | 28 | 156 | 26 |
    |ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 279 | 278 | 25 | 28 | 163 | 25 |
    |212.162.4.98 - 4 | 248 | 239 | 40 | 43 | 182 | 41 |
    |195.82.60.29 - 2 | 264 | 259 | 40 | 44 | 179 | 45 |
    |195.82.61.14 - 5 | 239 | 228 | 40 | 43 | 85 | 41 |
    |195.82.50.234 - 4 | 248 | 239 | 40 | 43 | 146 | 41 |
    |195.82.50.9 - 5 | 244 | 234 | 40 | 42 | 82 | 42 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    (1)

  5. #545
    Player
    invokeur's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Posts
    9
    Character
    Jessika Arkwright
    World
    Moogle
    Main Class
    Summoner Lv 90
    Nom de votre FAI :
    Bouygues
    Région (ville) :
    Ile-de-France
    Dates et heures auxquelles le problème se produit :
    Souvent en fin d'après-midi jusqu'au soir
    Continuité :
    Plusieurs semaines
    Fréquence/Autres :
    Lags, déconnexion (erreur 90002/90006) surtout en instance

    Tracert :
    Détermination de l'itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 <1 ms <1 ms <1 ms bbox.lan [192.168.1.254]
    2 46 ms 23 ms 27 ms [128.78.214.254]
    3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
    4 27 ms 26 ms 25 ms be15.cbr01-cro.net.bbox.fr [212.194.171.92]
    5 * * 25 ms la13.rpt01-th2.net.bbox.fr [212.194.170.22]
    6 26 ms 24 ms 25 ms prs-b5-link.telia.net [62.115.149.78]
    7 85 ms 71 ms 93 ms prs-bb2-link.telia.net [62.115.117.76]
    8 33 ms 34 ms 34 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.122.119]
    9 39 ms 37 ms 37 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.121.11]
    10 34 ms 33 ms 33 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
    11 35 ms 35 ms 36 ms 195.82.61.14
    12 35 ms 35 ms 34 ms 195.82.50.234
    13 65 ms 51 ms 33 ms 195.82.50.9
    (0)

  6. #546
    Player
    gamanosai's Avatar
    Join Date
    Jul 2016
    Posts
    37
    Character
    Ciri Naeuri
    World
    Moogle
    Main Class
    Dragoon Lv 70
    FAI: Proximus-Belgacom
    Région: Verviers(province de Liège-Belgique)

    Lags et Freezes à intervalle régulié jusqu'à dimanche dernier, amélioration en début de semaine...et à nouveau, Lags-Freezes et 90K depuis jeudi soir:/ (Je n'avais plus connu de déconnection depuis 6 mois).

    Détermination de l'itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 1 ms 3 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.1]
    2 23 ms 23 ms 23 ms 1.197-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be [62.4.197.1]

    3 * 28 ms 25 ms lag-84-100.iarmar3.isp.belgacom.be [91.183.242.4
    2]
    4 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
    5 26 ms 26 ms 26 ms brx-b1-link.telia.net [62.115.40.121]
    6 33 ms 32 ms 32 ms prs-bb3-link.telia.net [62.115.140.50]
    7 41 ms 40 ms 41 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.18]
    8 41 ms 41 ms 42 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.141.241]
    9 41 ms 42 ms 42 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106
    ]
    10 41 ms 42 ms 42 ms 195.82.61.14
    11 41 ms 40 ms 40 ms 195.82.50.234
    12 40 ms 40 ms 41 ms 195.82.50.9

    J'ai effectué le tracert à 8 reprises et à une exception près, j'ai eu droit au délai d'attente dépassé( et 3 fois le delai d'attente dépassé à 2 reprises)
    (0)

  7. #547
    Player
    Sephi-xx's Avatar
    Join Date
    Aug 2015
    Posts
    87
    Character
    X'ndaer Mito
    World
    Spriggan
    Main Class
    Dark Knight Lv 59
    Toujours autant de probleme, c'est de pire en pire, ca en devient vraiment injouable en instance.

    Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
    2 11 ms 10 ms 9 ms 80.10.124.201
    3 10 ms 10 ms 11 ms 10.123.116.10
    4 14 ms 13 ms 13 ms ae44-0.niidf201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.242]
    5 17 ms 14 ms 15 ms 81.253.184.182
    6 14 ms 13 ms 13 ms et-14-0-0-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.128.16]
    7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    8 23 ms 23 ms 23 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
    9 23 ms 24 ms 24 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.137]
    10 35 ms 37 ms 35 ms 212.162.4.98
    11 37 ms 36 ms 35 ms 195.82.60.29
    12 35 ms 35 ms 35 ms 195.82.61.14
    13 39 ms 39 ms 38 ms 195.82.50.234
    14 36 ms 38 ms 38 ms 195.82.50.9
    (0)

  8. #548
    Player
    Maya75012's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Location
    Gridania
    Posts
    123
    Character
    Nehru Muryiko
    World
    Louisoix
    Main Class
    White Mage Lv 90
    Après intervention de la part d'Orange sur leur équipements j'ai refait un tracert, ca semble mieux qu'en pensez vous?
    Je ne me suis pas connectée aujourd'hui je me rendrais compte à ma prochaine connexion ^^

    Microsoft Windows [version 10.0.14393]
    (c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

    C:\Users\Marin>tracert 112.246.215

    Détermination de l’itinéraire vers 112.246.0.215 avec un maximum de 30 sauts.

    1 8 ms 5 ms 4 ms livebox.home [192.168.1.1]
    2 48 ms 45 ms 45 ms 80.10.124.6
    3 48 ms 46 ms 45 ms 10.123.117.74
    4 49 ms 45 ms 45 ms ae42-0.niidf302.Paris.francetelecom.net [193.252.159.153]
    5 46 ms 43 ms 42 ms 193.252.137.78
    6 47 ms 45 ms 45 ms et-12-0-1-0.pastr3.Paris.opentransit.net [193.251.129.86]
    7 * 51 ms 49 ms 81.52.200.197
    8 530 ms 122 ms 780 ms tengige0-5-0-3.ashtr2.Ashburn.opentransit.net [193.251.241.178]
    9 738 ms 116 ms 585 ms sl-st51-ash-.sprintlink.net [144.232.9.41]
    10 619 ms 708 ms 632 ms sl-mst31-ash-.sprintlink.net [144.232.11.103]
    11 245 ms 711 ms 712 ms 144.232.14.9
    12 126 ms 115 ms 108 ms 144.232.13.193
    13 651 ms 630 ms 711 ms 144.232.13.12
    14 371 ms 630 ms 715 ms 144.232.11.225
    15 190 ms 182 ms 195 ms 144.232.13.81
    16 228 ms 710 ms 314 ms 144.232.22.161
    17 663 ms 171 ms 449 ms sl-china32-605887-0.sprintlink.net [144.223.54.226]
    18 864 ms 708 ms 480 ms 219.158.102.177
    19 531 ms 707 ms 713 ms 219.158.103.37
    20 612 ms * 665 ms 219.158.103.217
    21 465 ms 954 ms 713 ms 219.158.114.190
    22 918 ms * 659 ms 221.1.195.246
    23 872 ms 634 ms 711 ms 221.1.195.42
    24 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    25 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    26 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    27 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    28 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    29 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    30 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.

    Itinéraire déterminé.

    C:\Users\Marin>
    (0)
    "Rien n'est plus puissant au monde que la gentillesse."

  9. #549
    Player
    Says's Avatar
    Join Date
    Nov 2015
    Posts
    25
    Character
    Maji Kaarp
    World
    Louisoix
    Main Class
    Dragoon Lv 80
    Quote Originally Posted by Maya75012 View Post
    Après intervention de la part d'Orange sur leur équipements j'ai refait un tracert, ca semble mieux qu'en pensez vous?
    Je ne me suis pas connectée aujourd'hui je me rendrais compte à ma prochaine connexion ^^

    112.246.215
    Tu fais un tracer vers quoi là en faite ? Parce que ton adresse là elle envoie en Chine et pas vraiment vers les serveurs SE (CHINA169-BACKBONE CNCGROUP ), donc si tu joues belle et bien sur Ragnarok tu es censé utiliser cette adresse 195.82.50.9 qui te renvois vers le centre de donné Chaos. ^^" ( ici pour les adresses IP des serveurs de jeu )

    Pour ma part ce soir cela donne ça :

    Statistiques Ping pour 195.82.50.9:
    Paquets*: envoyés = 100, reçus = 93, perdus = 7 (perte 7%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 39ms, Maximum = 41ms, Moyenne = 39ms
    ***************************************************************
    Détermination de l'itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
    2 2 ms 1 ms 1 ms 80.10.235.69
    3 2 ms 1 ms 1 ms ae102-0.ncmon201.Montpellier.francetelecom.net [
    193.253.87.54]
    4 9 ms 7 ms 7 ms ae44-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net [193
    .252.101.158]
    5 8 ms 7 ms 7 ms ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193
    .252.161.22]
    6 17 ms 17 ms 17 ms 193.252.137.54
    7 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
    8 24 ms 24 ms 24 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.13
    7]
    9 24 ms 23 ms 24 ms ae-3-80.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.13
    7]
    10 40 ms 41 ms 40 ms 212.162.4.98
    11 39 ms 39 ms 39 ms 195.82.60.29
    12 39 ms 56 ms 39 ms 195.82.61.14
    13 40 ms 39 ms 39 ms 195.82.50.234
    14 39 ms 40 ms 40 ms 195.82.50.9

    Itinéraire déterminé.

    En jeu toujours pas mal de freeze/lag.
    (0)
    Last edited by Says; 03-26-2017 at 05:13 AM.

  10. #550
    Player
    Alderick's Avatar
    Join Date
    Jul 2015
    Location
    Gridania
    Posts
    17
    Character
    Alderick Rack
    World
    Zodiark
    Main Class
    Summoner Lv 70
    Pour ma part toujours des soucis de latence, décos, etc... à la limite du jouable, mais seulement en solo, en instance je pense que je vais laisser tomber. Dommage, avec la 3.56 qui s'annonce, ma relique que j'espérais finir...

    Détermination de l’itinéraire vers 195.82.50.9 avec un maximum de 30 sauts.

    1 1 ms 4 ms 2 ms bbox.lan [192.168.1.254]
    2 31 ms 34 ms 26 ms ist13-h01-31-38-229-254.dsl.sta.abo.bbox.fr [31.38.229.254]
    3 36 ms 24 ms 28 ms vl433.mrs2.net.bbox.fr [195.36.161.237]
    4 38 ms 36 ms 35 ms be64.cbr01.lyo.net.bbox.fr [212.194.171.152]
    5 41 ms 57 ms 47 ms be5.cbr01-cro.net.bbox.fr [212.194.171.141]
    6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
    7 34 ms 33 ms 40 ms prs-b5-link.telia.net [62.115.149.78]
    8 35 ms 44 ms 36 ms prs-bb3-link.telia.net [62.115.121.182]
    9 47 ms 51 ms 46 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.123.16]
    10 50 ms 43 ms 47 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.141.239]
    11 60 ms 43 ms 43 ms kddi-ic-319844-ffm-b1.c.telia.net [62.115.32.106]
    12 52 ms 54 ms 50 ms 195.82.61.14
    13 43 ms 43 ms 44 ms 195.82.50.234
    14 51 ms 45 ms 46 ms 195.82.50.9

    Itinéraire déterminé.
    (0)
    Last edited by Alderick; 03-27-2017 at 04:29 PM.

Page 55 of 105 FirstFirst ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... LastLast